|  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  | 
      
        
          | Elenco iscritti alla gara: | Maratonina dei Magi |  
          |  | del 06/01/2007 |  
          |  |  |  
        
        
          |  |  |  |  |  
          |  | Cognome | Nome |  |  
            | 1 | ABBATE | GIOVANNI |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 2 | ALBANESI | MAURIZIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 3 | ANTOLINI | GIOVANNI |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 4 | APOSTOLI | EMIDIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 5 | BISONNI | GIUSEPPE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 6 | CALABRESE | GIAMPIERO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 7 | CAPPELLI | ALESSANDRO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 8 | CAPPONI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 9 | CIARROCCHI | GIANLUCA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 10 | CRUCIANI | ERNESTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 11 | D'ARIA | MICHELE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 12 | IACHINI | DINO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 13 | LA ROCCA | CRESCENZO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 14 | MARIOTTI | SILVANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 15 | MARIOTTI | SILVANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 16 | MAZZOCCHI  | ALBERTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 17 | PAGLIACCI | ANTONIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 18 | PELLEGRINO | FEDERICO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 19 | PICCININI | NAZZARENO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 20 | PICCIONI | MARCO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 21 | PICHINELLI | VINCENZO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 22 | SCATTU | GIANFRANCO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 23 | TANCHI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 24 | TANCHI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 25 | TESTA | LIVIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 26 | URIANI | VINCENZO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 27 | VALENTI | GIANFRANCO |  |  
            |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 
        
       Copyright 2007A.S.D. Comodo Sport
 Via Delle Zeppelle n. 39
 63100 
      Ascoli Piceno (AP)
 
 CF 92011280440 Associata UISP
 |