|  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  | 
      
        
          | Elenco iscritti alla gara: | DiecimilAscoli - 2011 |  
          |  | del 04/08/2011 |  
          |  |  |  
        
        
          |  |  |  |  |  
          |  | Cognome | Nome |  |  
            | 1 | ALBANESI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 2 | APOSTOLI | EMIDIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 3 | BISONNI | GIUSEPPE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 4 | CRUCIANI | ERNESTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 5 | FERRARI | GUIDO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 6 | LUZI | ALESSANDRA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 7 | MANCINI | ANTONIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 8 | MARIOTTI | SILVANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 9 | MAROZZI | ANDREA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 10 | MAROZZI | GIUSEPPE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 11 | MAZZOCCHI  | ALBERTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 12 | NARDINI | MARCO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 13 | PELLEGRINO | FEDERICO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 14 | PERNA | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 15 | PIZZINGRILLI | ROSELLA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 16 | RASICCI  | ADAMO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 17 | SANTONI | ALESSANDRA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 18 | SCARAMUCCI | FORTUNATO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 19 | TANCHI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 20 | TESTA | LIVIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 21 | VALENTI | GIANFRANCO |  |  
            |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 
        
       Copyright 2007A.S.D. Comodo Sport
 Via Delle Zeppelle n. 39
 63100 
      Ascoli Piceno (AP)
 
 CF 92011280440 Associata UISP
 |