|  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  | 
      
        
          | Elenco iscritti alla gara: | Impresa di corsa |  
          |  | del 02/12/2012 |  
          |  |  |  
        
        
          |  |  |  |  |  
          |  | Cognome | Nome |  |  
            | 1 | ALBANESI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 2 | APOSTOLI | EMIDIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 3 | BISONNI | GIUSEPPE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 4 | DIOMEDI | ENRICO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 5 | LUZI | ALESSANDRA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 6 | MAZZOCCHI  | ALBERTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 7 | PELLEGRINO | ENRICO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 8 | SPINUCCI | ROBERTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 9 | TANCHI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 10 | VALENTI | GIANFRANCO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 11 | VANNI | ALESIO |  |  
            |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 
        
       Copyright 2007A.S.D. Comodo Sport
 Via Delle Zeppelle n. 39
 63100 
      Ascoli Piceno (AP)
 
 CF 92011280440 Associata UISP
 |