|  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  | 
      
        
          | Elenco iscritti alla gara: | Maratonina di Centobuchi - 2014 |  
          |  | del 16/02/2014 |  
          |  |  |  
        
        
          |  |  |  |  |  
          |  | Cognome | Nome |  |  
            | 1 | CESARI | MARIA ANTONIETTA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 2 | CRUCIANI | ERNESTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 3 | LUZI | ALESSANDRA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 4 | MANCINI | ANTONIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 5 | MAROZZI | ANDREA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 6 | MARTINELLI | ANDREA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 7 | MAZZOCCHI  | ALBERTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 8 | NARDINI | MARCO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 9 | PELLEGRINO | ENRICO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 10 | PIZZINGRILLI | ROSA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 11 | RASICCI  | ADAMO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 12 | TANCHI | STEFANO |  |  
            |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 
        
       Copyright 2007A.S.D. Comodo Sport
 Via Delle Zeppelle n. 39
 63100 
      Ascoli Piceno (AP)
 
 CF 92011280440 Associata UISP
 |