|  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  | 
      
        
          | Elenco iscritti alla gara: | 10000 Ascoli 2017 |  
          |  | del 28/07/2017 |  
          |  |  |  
        
        
          |  |  |  |  |  
          |  | Cognome | Nome |  |  
            | 1 | ALBERTINI | LUCA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 2 | CAPRIOTTI | GIANLUCA |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 3 | CRUCIANI | ERNESTO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 4 | PALMIZI | DAVIDE |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 5 | SCARAMUCCI | FORTUNATO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 6 | SCARAMUCCI | VALENTINO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 7 | TESTA | LIVIO |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 8 | TORIELLO | ANTONIO |  |  
            |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
 
        
       Copyright 2007A.S.D. Comodo Sport
 Via Delle Zeppelle n. 39
 63100 
      Ascoli Piceno (AP)
 
 CF 92011280440 Associata UISP
 |