CLASSIFICA MIMI' ANGELINI MERORIAL

Pubblicata la classifica della Mimì Angelini Memorial disputata il 25 Marzo 2007

Risultati della gara Mimì Angelini Memoria disputata Domenica 25 Marzo 2007

SOCIETA': 22
MASCHI: 167
FEMMINE: 20

CLASSIFICA MASCHILE

POS TEMPO COGNOME NOME ANNO CAT SOCIETA'
1 0.37.21 FEDOZZI MARCELLO 1973 SM A. POD. VALTENNA
2 0.37.48 TARQUINI WALTER 1958 MM45 A. POD. VALTENNA
3 0.37.51 PACI LUIGINO 1964 MM40 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
4 0.37.56 PALATRONI GIULIANO 1971 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
5 0.37.57 GIORGI MAURIZIO 1970 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
6 0.39.18 ORSOLINI FRANCESCO 1963 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
7 0.39.35 NARCISI RICCARDO 1951 MM55 ATLETICA AVIS S.B.T.
8 0.39.43 PISCIELLA GIOVANNI 1991 ALL A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
9 0.39.43 PACIONI ANGELO 1966 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
10 0.39.48 AGOSTINI MAURIZIO 1969 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
11 0.39.54 MIGNINI GIUSEPPE 1958 MM45 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
12 0.40.07 FIORAVANTI GIANFRANCO 1967 MM40 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
13 0.40.11 GRAZIANO PIETRO FILIPPO 1972 MM35 AVIS S. BENEDETTO
14 0.40.24 BERNARDINI BENEDETTO 1966 MM40 ATLETICA AVIS S.B.T.
15 0.40.26 DE ANGELIS ERMANNO 1966 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
16 0.40.28 GIORGI GIUSEPPE 1966 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
17 0.40.37 MELOZZI MARCO 1967 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
18 0.40.42 GASPARI EMILIO 1975 SM A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
19 0.40.47 STRAZZELLA CARLO 1956 MM50 ATLETICA AVIS S.B.T.
20 0.40.52 QUINZI GEREMINO 1967 MM40 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
21 0.40.56 IMBRESCIA DIEGO 1965 MM40 ATLETICA AVIS S.B.T.
22 0.41.03 CIARROCCHI GIANLUCA 1971 MM35 A.S.DILETT. COMODO SPORT
23 0.41.10 COLONNELLA ANGELO 1966 MM40 A.S.A. ASCOLI PICENO
24 0.41.18 DI GESO MARCO DAMIANO 1977 SM AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
25 0.41.31 CAROSI GIUSEPPE 1963 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
26 0.41.32 PROIETTI LUIGI 1965 MM40 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
27 0.41.35 D'ANNIBALE ORLANDO 1960 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
28 0.41.38 IACHINI MAURIZIO 1971 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
29 0.41.58 CAVEZZI STEFANO 1965 MM40 ASS. PODISTICA VALTENNA
30 0.42.10 AVIGLIANO RAFFAELE 1957 MM50 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
31 0.42.18 COMANDINI MARCO 1966 MM40 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
32 0.42.23 MANCINI ANTONIO 1964 MM40 A.S.DILETT. COMODO SPORT
33 0.42.24 CAMPANELLI LEO 1966 MM35 ATLETICA AVIS S.B.T.
35 0.42.46 PROSPERI IVAN 1983 SM A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
36 0.43.01 SEGHETTI CLAUDIO 1962 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
37 0.43.03 ALESANDRINO GONZALO 1974 SM AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
38 0.43.14 ALESSANDRINI PIETRO 1957 MM50 A.S.A. ASCOLI PICENO
39 0.43.20 LUBERTO DAVID 1965 MM40 PODISTICA CENTOBUCHI
40 0.43.24 DELLA SANTINA MARCO 1967 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
41 0.43.39 PALLADINI MASSIMO 1959 MM45 ATLETICA AVIS S.B.T.
42 0.43.39 POMPEI ERMANNO 1954 MM50 ATL. POTENZA PICENA
43 0.43.45 PULCINI FRANCESCO 1958 MM45 ATLETICA AVIS S.B.T.
44 0.43.48 ALBANESI MAURIZIO 1970 MM35 A.S.DILETT. COMODO SPORT
45 0.43.50 RE EMIDIO 1969 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
46 0.43.52 PISTONESI ANTONIO 1973 SM ATLETICA AVIS S.B.T.
47 0.44.10 SCATTU GIANFRANCO 1956 MM50 A.S.DILETT. COMODO SPORT
48 0.44.25 CAMACCI VITTORIO 1964 MM40 A. POD VALTENNA
50 0.44.27 MARCONI PAOLO 1965 MM40 A.S.A. ASCOLI PICENO
51 0.44.33 CORRADETTI GIANFRANCO 1961 MM45 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
52 0.44.36 FALCIANI DOMENICO 1967 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
53 0.44.37 AGOSTINI VALERIANO 1950 MM55 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
54 0.44.38 FARANCA LUCA 1974 MM35 A.S.D. G.P. MONTARIO
55 0.44.41 MAZZOCCHI WALTER 1972 SM A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
56 0.44.44 CLEMENTI LUCIANO 1970 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
57 0.44.51 DANESIO ANTONIO 1966 MM40 A. POD. VALTENNA
58 0.45.02 MARICOTTI FEDERICO 1961 MM45 A. POD. VALTENNA
59 0.45.04 CANTALAMESSA CESARE 1956 MM50 A.S.A. ASCOLI PICENO
60 0.45.16 PIUNTI DOMENICO 1974 SM ATLETICA AVIS S.B.T.
61 0.45.24 CAPPONI STEFANO 1955 MM50 A.S.DILETT. COMODO SPORT
62 0.45.32 ARMANDI CARLO 1978 SM AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
63 0.45.47 SANTARELLI FELICE 1967 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
64 0.45.49 CERRETI GUIDO 1964 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
65 0.45.56 CAPPELLI ALESSANDRO 1967 MM40 A.S.DILETT. COMODO SPORT
66 0.46.03 FRANCO MARCO 1966 MM40 ATLETICA AVIS S.B.T.
67 0.46.04 BISONNI GIUSEPPE 1951 MM55 A.S.DILETT. COMODO SPORT
68 0.46.04 TRAVAGLINI RICCARDO 1970 MM35 ATLETICA AVIS S.B.T.
69 0.46.05 ZAZZETTA VITTORIO 1966 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
70 0.46.12 PAOLUZZI VIRGILIO 1955 MM50 ASS. PODISTICA VALTENNA
72 0.46.13 DE SANTIS ENRICO 1968 MM35 A.S.A. ASCOLI PICENO
74 0.46.32 TANCHI STEFANO 1961 MM45 A.S.DILETT. COMODO SPORT
75 0.46.34 PELLEGRINO ENRICO 1961 MM45 A.S.DILETT. COMODO SPORT
76 0.46.42 VITOLLA FRANCESCO 1962 MM45 A. POD. VALTENNA
77 0.46.48 D'ARIA MICHELE 1963 MM40 A.S.DILETT. COMODO SPORT
78 0.46.57 ECLITTI NAZARENO 1959 MM45 MAXI CAR CIVITANOVA MARCHE
79 0.46.59 LAGALLA GIUSEPPE 1957 MM50 AVIS PORTO S. ELPIDIO
80 0.47.00 SPINOZZI FAUSTO 1957 MM50 ATLETICA AVIS S.B.T.
81 0.47.11 SILENZI GABRIELE 1970 MM35 ATLETICA AVIS S.B.T.
83 0.47.17 CAPECCI ANTONIO 1961 MM40 AVIS SPINETOLI PAGLIARE
84 0.47.19 LOMBARDINI PIERLUIGI 1958 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
86 0.47.30 COCCI MARCO 1966 MM40 ASS. PODISTICA VALTENNA
87 0.47.37 PEZZOPANE ERMINIO 1961 MM45 ATLETICA AVIS S.B.T.
88 0.47.47 COSTANTINI LUCIANO 1944 MM60 PODISTICA CENTOBUCHI
89 0.47.57 RUBICINI FILIPPO 1968 MM35 PODISTICA CENTOBUCHI
90 0.48.06 PELLEGRINO FEDERICO 1966 MM40 A.S.DILETT. COMODO SPORT
91 0.48.06 RASICCI ADAMO 1954 MM50 A.S.DILETT. COMODO SPORT
93 0.48.10 SILVESTRI LUCA 1968 MM35 ATL. POTENZA PICENA
94 0.48.24 MARIANI GIANCARLO 1950 MM55 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
95 0.48.31 SCIOCCHETTI CESARE 1964 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
96 0.48.31 PAGLIARINI FABIO EMILIO 1965 MM40 PODISTICA CENTOBUCHI
97 0.48.32 SCIOCCHETTI VENTIDIO 1963 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
98 0.48.36 NATALI GIULIO 1957 MM50 A.S.A. ASCOLI PICENO
99 0.48.38 VAGNI GIORGIO 1966 MM40 ASS COMODO SPORT
100 0.48.39 CRUCIANI ERNESTO 1963 MM40 A.S.DILETT. COMODO SPORT
101 0.48.45 MARINI ANTONIO 1941 MM65 PODISTICA CENTOBUCHI
102 0.49.17 PARTEMI AMOS 1976 SM POLISPORTIVA PORTO 85
103 0.49.23 DIONISI FLORIANO 1958 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
104 0.49.30 MARCELLI ROBERTO 1964 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
105 0.49.32 PIUNTI PIETRO 1946 MM60 ATLETICA AVIS S.B.T.
106 0.49.39 SPANO CLAUDIO 1963 MM40
108 0.50.06 MARAVALLI ROBERTO 1970 MM35 A.S.DILETT. COMODO SPORT
109 0.50.07 CAROSI DOMENICO 1947 MM60 POLISPORTIVA PORTO 85
111 0.51.11 BENI ROBERTO 1967 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
112 0.51.12 QUINZI VITTORIANO 1961 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
113 0.51.24 CASTELLI WALTER 1970 MM35 POLISPORTIVA PORTO 85
114 0.51.26 CALVARESI MARIO 1955 MM50 PODISTICA CENTOBUCHI
116 0.51.34 CIABATTONI MARCO 1968 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
117 0.51.37 PETRACCIA ALFONSO 1955 MM50 POLISPORTIVA PORTO 85
119 0.51.48 MAULONI FABIO 1965 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
120 0.51.53 FERRANTE ALFONSO 1968 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
121 0.51.57 POMPEI ENRICO 1963 MM45 ATL. AVIS S. BENEDETTO
122 0.51.59 COLLECCHIA EMIDIO 1956 MM55 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
123 0.52.05 TARLI GUIDO 1958 MM45 A.S.DILETT. COMODO SPORT
126 0.52.48 MARCANTONI SANDRO 1957 MM50 A.S.A. ASCOLI PICENO
128 0.53.16 GIOBBI LUIGI 1962 MM45 A.S.DILETT. COMODO SPORT
129 0.53.36 CAFFARINI MAURO 1952 MM55 POLISPORTIVA PORTO 85
130 0.53.51 NOVELLI EUGENIO 1958 MM45 PODISTICA CENTOBUCHI
131 0.53.54 MARINI MAURIZIO 1963 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
132 0.54.02 ALMONTI BERNARDO 1953 MM50 AVIS SPINETOLI PAGLIARE
133 0.54.14 CECCHI MAURO 1960 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
134 0.54.21 LELI MAURO 1955 MM55 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
135 0.54.23 CINCIRIPINI GIACOMO 1968 MM35 PODISTICA CENTOBUCHI
136 0.54.33 FALA' PAOLO 1949 MM55 POLISPORTIVA PORTO 85
137 0.54.44 ZAZZETTI BRUNO 1953 MM50 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
138 0.54.44 CAIONI GIIUSEPPE 1949 MM55 ATLETICO PORTO S. ELPIDIO
139 0.54.52 PERNA STEFANO 1959 MM45 A.S.DILETT. COMODO SPORT
141 0.55.00 NATALI IVAN 1972 MM35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
142 0.55.02 NARDINI DARIO 1978 SM A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
143 0.55.33 FERRETTI GIOVANNI 1952 MM55 POLISPORTIVA PORTO 85
144 0.55.38 PANTOLI FRANCO 1967 MM40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
145 0.55.39 MARIOTTI SILVANO 1954 MM50 A.S.DILETT. COMODO SPORT
146 0.55.40 VALENTI GIANFRANCO 1946 MM60 A.S.DILETT. COMODO SPORT
148 0.55.59 GIANGROSSI BRUNO 1950 MM55 ATLETICA AVIS S.B.T.
149 0.56.04 PARODO MARCO 1958 MM45 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
150 0.56.13 SILVESTRI ROBERTO 1945 MM60 POLISPORTIVA PORTO 85
151 0.56.14 CARRADORI MARIA CRISTINA 1967 MF40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
152 0.56.17 MELLONI FILIPPO 1965 MM40 POLISPORTIVA PORTO 85
153 0.56.18 CAPRIOTTI NINO 1952 MM55 POLISPORTIVA PORTO 85
154 0.57.44 LAURENZI GRAZIANO 1950 MM50 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
155 0.58.00 FORLINI ANTONIO 1936 MM70 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
156 0.58.11 COSENZA PIERO 1959 MM45 POLISPORTIVA PORTO 85
157 0.58.36 SCARAMUCCI ANTONIO 1941 MM65 ASS. PODISTICA VALTENNA
158 0.59.17 TESTA LIVIO 1937 MM70 A.S.DILETT. COMODO SPORT
159 0.59.27 CECI MICHELE 1942 MM65 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
161 1.01.32 LA ROCCA CRESCENZIO 1939 MM65 A.S.DILETT. COMODO SPORT
162 1.01.34 MORGANTI FRANCESCO 1957 MM50 A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
165 1.08.10 NERONI SANDRO 1958 MM45 PODISTICA CENTOBUCHI
166 1.09.53 DAMIANI DANIELE 1934 MM70 A.S. COMODO SPORT
167 1.10.50 PAGNANELLI CLELIO 1948 MM55 POLISPORTIVA PORTO 85

CLASSIFICA FEMMINILE

POS TEMPO COGNOME NOME ANNO CAT SOCIETA'
1 0.42.32 NARCISI ILENIA 1979 SM ATLETICA GRANSASSO
2 0.44.26 GUIDOTTI OLGA 1960 MF45 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
3 0.46.13 MERLINI ANTOINIETTA 1961 MF45 ATLETICA AVIS S.B.T.
4 0.46.20 MERLINI GIUSEPPINA 1955 MF50 ATLETICA AVIS S.B.T.
5 0.47.16 ANGELELLI LUCIA 1971 MF35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
6 0.47.21 SCARAMUCCI DEBORA 1968 TF ASS. PODISTICA VALTENNA
7 0.48.09 IOBETTI VALENTINA 1970 MF35 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
8 0.49.51 DURINZI SIMONA 1977 SF A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
9 0.50.08 ANGELINI ANTONIETTA 1973 SEN A.S.DILETT. COMODO SPORT
10 0.51.32 ORSOLINI SONIA 1967 MF40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
11 0.51.43 TRAINI FRANCESCA 1962 MF45 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
12 0.52.44 CAMILLI MARISA 1968 MF35 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
13 0.52.44 NESPECA CARLA 1977 MF35 A.S.D. MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
14 0.53.11 NOVELLI LAURA 1967 FM40 POLISPORTIVA PORTO 85
15 0.55.00 CIAMPINI MANUALA 1973 SF AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
16 0.55.58 NATALINI ANTONELLA 1963 MF40 ASS. PODISTICA VALTENNA
17 1.00.37 TRAVAGLINI PAOLA 1984 SF PODISTICA CENTOBUCHI
18 1.03.32 ALESIANI ILARIA 1975 SF A.S.D. G.P. AVIS PAGLIARE
19 1.04.12 SIMONETTI FABIOLA 1964 MF40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.
20 1.13.04 DI LORENZO VITTORIA 1964 MF40 AVIS ASCOLI MARATHON A.S.D.