CLASSIFICA CORSA DI SAN MARTINO 11 NOVEMBRE 2007 - CONTROGUERRA (TE)
Posizione Pettorale Tempo Nominativo Societa' Gara Categoria
 
1 618 47,02 EDWARD KIPTUM TABUT ATLETICA GRANSASSO C TM
2 420 47,53 LARBI HAMAM MEZZOFONDO RECANATI C SM40
3 661 48,46 DEL GIUDICE MICHELE FARNESE VINI C TM
4 768 49,10 BUSSOLOTTO DORIANO STATO MAGGIORE ESERCITO C TM
5 422 50,00 GRANDE DANIELE MEZZOFONDO RECANATI C SM35
6 461 50,26 GRAMAZIO FRANCESCO PODISTICA VALTENNA C SM35
7 826 50,30 VERARDO MARCO G.P. FANO C SM30
8 457 50,46 MERCURI MAURO PODISTICA VALTENNA C SM35
9 419 51,12 BRAVI PAOLO MEZZOFONDO RECANATI C SM30
10 683 51,27 CAMPITELLI CAMILLO ORECCHIELLA GARFAGNANA C SM45
11 630 51,40 CIAFRE'  RINO ATLETICA GRANSASSO C SM40
12 424 51,50 SANTINI STEFANO MEZZOFONDO RECANATI C SM35
13 777 52,46 ANTONELLI MASSIMO RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI C SM30
14 594 52,51 D'ANDREA MAURIZIO ATLETICA ALTO SANGRO C TM
15 509 52,56 CILLI PINO PODISTICA SAN SALVO C SM35
16 604 53,01 COLLINA GRAZIANO ATLETICA ELPIDIENSE C SM40
17 612 53,12 VERNA GIACINTO LA SORGENTE FARA S. MARTINO C SM35
18 421 53,13 DI LELLO LUIGI MEZZOFONDO RECANATI C SM35
19 662 53,14 SANTILLI GABRIELE GAP PRATOLA C SM30
20 781 53,16 DI CARO SERGIO ATLETICA TORRIONE C SM50
21 410 53,20 DI VINCENZO MARCO PODISTI FRENTANI C SM35
22 18 53,32 CIPOLLETTI ANDREA ATLETICA LATTANZI C SM30
23 182 53,37 BONVECCHI MAURIZIO ATLETICA POTENZA PICENA C SM50
24 701 53,53 ANTONINI GIUSEPPE G.P. AMATORI TERAMO C SM40
25 302 54,20 LUCIANI GIANLUCA MARATHON IMPERIAL CHIETI C SM30
26 489 54,29 VIOLA MAURO RUNNERS ADRIATICO C SM40
27 660 54,41 BUCCIONI EVANDRO FARNESE VINI C SM45
28 577 54,47 GRANDE SABATINO FART SPORT CHIETI C SM40
29 748 55,09 CUZZUPOLI DANIELE ATLETICA GRANSASSO C TM
30 2 55,21 MANCINI MARCELLA RUNNER TEAM VOLPIANO C F35
31 23 55,28 TRISCIANI ANDREA ATLETICA LATTANZI C SM35
32 640 55,30 SERMARINI ROBERTO COMODO SPORT ASCOLI C SM40
33 444 55,32 ANTIFORA ANTONIO PODISTICA VALTENNA C SM50
34 702 55,33 VICERE' LORENZO G.P. AMATORI TERAMO C A
35 664 55,48 DANDOLO ANTONIO FARNESE VINI C SM50
36 564 55,49 MIGNINI GIUSEPPE AVIS SPINETOLI C SM45
37 649 56,10 TONDODONATO CESIDIO OPOA TRASACCO C A
38 333 56,11 PICCIONI ALESSIO ASCOLI MARATHON C TM
39 522 56,23 DE LAURENTIS NICOLA QUERCIONE LANCIANO C SM45
40 601 56,26 MARCHEGIANO SALVATORE RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA C SM30
41 479 56,30 DI BONAVENTURA FRANCO RUNNERS ADRIATICO C SM30
42 339 56,36 PACIONI ANGELO ASCOLI MARATHON C SM40
43 99 56,40 LUCIANI DANIELE ASSOCIAZIONE CARIMA C A
44 787 56,49 DE GREGORIIS LEONARDO RUNNERS ADRIATICO C SM35
45 692 56,52 MONALDI ANTONIO G.P. AMATORI TERAMO C SM50
46 200 57,01 PISTILLI ANDREA ATLETICA POTENZA PICENA C SM40
47 693 57,02 SEBASTIANI ANTONIO G.P. AMATORI TERAMO C SM45
48 70 57,04 GENTILI ALBERTO ATLETICA LATTANZI C SM45
49 199 57,05 BIANCONI ALFANO ATLETICA POTENZA PICENA C SM35
50 650 57,08 TARICONE EUGENIO OPOA TRASACCO C SM30
51 567 57,09 QUINZI GEREMINO AVIS SPINETOLI C SM40
52 786 57,17 MONTECCHIA MARINO ROAD RUNNERS S.NICOLO C SM40
53 426 57,20 LUNA SILVIA MEZZOFONDO RECANATI C TF
54 743 57,26 BRAVETTI GIAMPIERO CVA TREVI C SM45
55 696 57,33 DE DONATO VITTORIO G.P. AMATORI TERAMO C SM65
56 271 57,4057,457,45 BERNARDINI BENEDETTO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM40
57 434 57,55 ANDRENACCI GIOVANNI ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO C SM45
58 828 57,58 GRAVINA ANGELO FARNESE V.E. PESCARA C SM60
59 278 57,59 NARCISI RICCARDO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM55
60 427 58,00 MARTELLA ANDREA PODISTICA DELL'ADRIATICO PINETO C SM40
61 524 58,02 NASUTI MASSIMO QUERCIONE LANCIANO C SM45
62 473 58,03 TARABELLI ALBANO ATLETICA MONTECASSIANO C SM35
63 338 58,04 GIORGI GIUSEPPE ASCOLI MARATHON C SM40
64 805 58,11 PANTOLI FRANCO ASCOLI MARATHON C SM40
65 700 58,15 SALVI MAURIZIO G.P. AMATORI TERAMO C SM40
66 443 58,17 VITOLLA FRANCESCO PODISTICA VALTENNA C SM45
67 633 58,20 FIERAMOSCA GIUSEPPE GAP PRATOLA C SM45
68 816 58,21 RICCI NAZARENO CUS PERUGIA C SM45
69 820 58,26 BALDUCCI MARCO ATLETICA FRAMASIL PINETO C SM40
70 276 58,34 STRAZZELLA CARLO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM50
71 576 58,35 GRANDE ROBERTO FART SPORT CHIETI C SM40
72 221 58,36 PATERNESI MELONI VINCENZO ATLETICA MONTURANESE C SM50
73 642 58,38 D'ATTANASIO ESPOSITO SERGIO RICCI SPORT C SM35
74 321 58,39 SEBASTIANI FABRIZIO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM45
75 72 58,47 BARTOLLINI SANDRO RUNNERS SAN GEMINI C SM50
76 364 58,50 FIORAVANTI G.FRANCO MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C SM40
77 792 58,55 DI CAMPLI ORAZIO ATLETICA FOSSACESIA C SM50
78 504 58,56 ANGELUCCI CARLO PODISTICA SAN SALVO C A
79 229 58,57 CALISE FRANCESCO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM50
80 417 58,59 NAPOLETANI LUIGI LIBERO C SM40
81 704 59,04 DI LEONARDO ENRICO G.P. AMATORI TERAMO C SM55
82 267 59,07 GRAZIANO FILIPPO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM35
83 337 58,14 AGOSTINI MAURIZIO ASCOLI MARATHON C SM35
84 100 59,16 SCHEGGIA CARLO ASSOCIAZIONE CARIMA C TM
85 462 59,18 DI PAOLO FABIO PODISTICA VALTENNA C SM35
86 159 59,25 CRITI DAVIDE PODISTICA VASTO C SM35
87 738 59,26 RULLO PAOLO IL CRAMPO LANCIANO C SM35
88 761 59,28 NARCISI ILENIA ATLETICA GRANSASSO C TF
89 799 58,41 MICOLUCCI DAVIDE IL CRAMPO LANCIANO C SM35
90 162 59,52 PALOMBO SANDRO PODISTICA VASTO C SM40
91 327 59,53 D'ALESSIO MASSIMO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
92 690 59,54 SALVATORELLI ATTILIO G.P. AMATORI TERAMO C SM50
93 486 59,55 SCATASTA CAMILLO RUNNERS ADRIATICO C SM45
94 695 1,00,06 RIDOLFI ANGELO G.P. AMATORI TERAMO C SM40
95 568 1,00,09 SANTINI STEFANO AVIS SPINETOLI C A
96 586 1,00,10 BOLOGNINI COSIMO FART SPORT CHIETI C SM35
97 817 1,00,12 ROSIOLI CARLO MONTORIO C SM50
98 107 1,00,18 COLONNELLA ANGELO ASA ASCOLI C SM40
99 328 1,00,20 DE PAOLIS ENEA ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM45
100 534 1,00,25 D'ALESSANDRO GIANCARLO ASD RUNNERS CHIETI C SM60
101 574 1,00,27 RUGGERO ALESSIO FART SPORT CHIETI C A
102 270 1,00,29 PIERANTOZZI ROLANDO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM35
103 801 1,00,30 CORNELI CLAUDIO FARNESE V.E. PESCARA C SM35
104 268 1,00,32 COSENTINO NICOLA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM35
105 402 1,00,36 DI BLASIO FRANCESCO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM40
106 311 1,00,38 ISOLANI BRUNO AVIS CASTELFIDARDO C SM50
107 16 1,00,40 CIAFFONI ALESSANDRO ATLETICA LATTANZI C SM30
108 400 1,00,42 DI FRANCESCO BIAGIO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM40
109 442 1,00,43 D'ASIO RAFFAELE PODISTICA VALTENNA C SM45
110 365 1,00,46 PROSPERI IVAN MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C TM
111 603 1,00,48 SPLENDIANI DANILO ATLETICA ELPIDIENSE C SM40
112 165 1,01,03 RUZZI NICOLA PODISTICA VASTO C SM40
113 298 1,01,08 GASPARRINI DAMIANO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE C SM30
114 533 1,01,13 DI TOMMASO FRANCO ASD RUNNERS CHIETI C SM55
115 280 1,01,15 FAZZINI CLORINDO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM60
116 232 1,01,17 CECCARELLI ERNESTO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
117 178 1,01,24 CANALA GIUSEPPE COMODO SPORT ASCOLI C SM45
118 529 1,01,28 PLACIDO GIANCARLO ASD RUNNERS CHIETI C SM45
119 596 1,01,32 DI CINO QUIRINO ATLETICA ALTO SANGRO C SM40
120 243 1,01,34 FILIPPONI MAURIZIO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM45
121 764 1,01,36 RAVANETTI ALBERTO ATHLETICS PROMOTION C SM40
122 503 1,01,45 BRINDISI LUIGI PODISTICA SAN SALVO C SM45
123 310 1,01,50 MARINI GIANLUCA AVIS CASTELFIDARDO C SM35
124 312 1,01,51 SCANSANI ARIANO AVIS CASTELFIDARDO C SM50
125 396 1,01,56 DEL PAPA FRANCO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM45
126 663 1,02,07 OLIVIERI MASSIMILIANO RUNNERS TOCCO C SM30
127 656 1,02,15 DI DONATO SIMONA FARNESE VINI C F35
128 29 1,02,18 ROCCO ROBERTO ATLETICA LATTANZI C SM40
129 458 1,02,19 CAVEZZI STEFANO PODISTICA VALTENNA C SM40
130 418 1,02,20 CAPPELLA MIRCO MEZZOFONDO RECANATI C A
131 582 1,02,24 RUSSO LUIGI FART SPORT CHIETI C SM45
132 240 1,02,25 LUBERTO DAVID NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
133 783 1,02,33 SILVAGNI CARMINE LIBERO C SM40
134 463 1,02,34 LAURENTI WALTER PODISTICA VALTENNA C SM35
135 386 1,02,36 MENGONI RENZO ATLETICA TRODICA C SM40
136 490 1,02,37 VIOLINI FRANCESCO RUNNERS ADRIATICO C SM40
137 553 1,02,37 FANESI LEO AVIS SPINETOLI C SM45
138 771 1,02,38 RAPETTA FABRIZIO LIBERO C SM40
139 580 1,02,40 RONZINO CESARIO MASSIMILIANO FART SPORT CHIETI C TM
140 423 1,02,46 LA TORRE GIUSEPPE MEZZOFONDO RECANATI C SM40
141 686 1,02,48 ABBONIZIO NICOLO' IL CRAMPO LANCIANO C SM40
142 697 1,02,49 PELUSI ANNINO G.P. AMATORI TERAMO C SM40
143 751 1,02,52 MARINUCCI MAURIZIO LIBERO C SM40
144 21 1,02,58 TINTINELLI MASSIMILIANO ATLETICA LATTANZI C SM35
145 502 1,03,00 PACIAROTTI GIULIANO ASS. POD. CASETTE D'ETE C SM55
146 439 1,03,01 DI MARCO ANTONIO ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO C SM45
147 147 1,03,02 QUATRACCIONI MAURIZIO ATLETICA COLOGNA SPIAGGIA C SM35
148 563 1,03,05 MAZZOCCHI WALTER AVIS SPINETOLI C SM35
149 215 1,03,07 CARFAGNO FELICE ATLETICA MONTURANESE C SM45
150 679 1,03,10 D'ORSOGNA VINCENZO IL CRAMPO LANCIANO C SM45
151 429 1,03,11 CIANCAGLIONE DOMENICO PODISTICA DELL'ADRIATICO PINETO C SM35
152 676 1,03,12 RUGO RENATO IL CRAMPO LANCIANO C SM60
153 632 1,03,15 SPERANZA MARIO ATLETICA TORRIONE C SM50
154 148 1,03,16 SPERANDIO ROBERTO ATLETICA COLOGNA SPIAGGIA C SM30
155 483 1,03,18 MASTROIENI STEFANO RUNNERS ADRIATICO C SM35
156 354 1,03,19 GIULIANTE MARIANO GRUPPO SPORTIVO BERSAGLIERI PESCARA C SM35
157 248 1,03,20 GAETANI LUIGI NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM45
158 413 1,03,21 SPADANO DOMENICO PODISTI FRENTANI C SM45
159 403 1,03,23 DI GIAMMARINO MORENO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM40
160 588 1,03,24 D'AMICO ELIO AMATORI PENNESI C SM40
161 814 1,03,25 CAVUTI SAVINO FARNESE V.E. PESCARA C SM40
162 398 1,03,32 DI STEFANO MAURIZIO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM45
163 454 1,03,34 PACIFICI ADRIANO PODISTICA VALTENNA C TM
164 196 1,03,35 PROSPERI GIANFRANCO ATLETICA POTENZA PICENA C SM50
165 699 1,03,39 DI DIONISIO ROBERTO G.P. AMATORI TERAMO C SM40
166 698 1,03,43 DI PAOLO DAVIDE G.P. AMATORI TERAMO C A
167 307 1,03,44 FULIMENI GIULIANO FALERIA P.S.ELPIDIO C SM55
168 526 1,03,47 CANDELORO CLAUDIO ASD RUNNERS CHIETI C SM45
169 773 1,03,50 SANCHEZ TORQUATI RODRIGO JAVIER RUNNERS ADRIATICO C TM
170 383 1,03,51 ROSSI GIAMMARIO ATLETICA TRODICA C SM45
171 774 1,03,53 PIZZICANNELLA VALENTINO TERAMO TRIATHLON C SM35
172 713 1,03,54 PANTALEONE TONI FARNESE VINI C SM35
173 573 1,03,54 RUGGERO MAURIZIO FART SPORT CHIETI C SM35
174 779 1,03,56 BOSI DIMITRI TERAMO TRIATHLON C SM35
175 340 1,03,57 PALLOTTA MAURIZIO ASCOLI MARATHON C SM40
176 740 1,03,58 PAVONI LARINO PODISTICA VALTENNA C SM35
177 366 1,04,00 PISCIELLA GIOVANNI MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C A
178 363 1,04,04 PROIETTI LUIGI MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C SM40
179 31 1,04,05 SILENZI LUIGINO ATLETICA LATTANZI C SM40
180 636 1,04,06 CIARROCCHI GIANLUCA COMODO SPORT ASCOLI C SM35
181 739 1,04,07 GUERCIONI ADAMO PODISTICA VALTENNA C SM35
182 510 1,04,09 PIZZI GIUSEPPE PODISTICA SAN SALVO C SM45
183 106 1,04,17 CANTALAMESSA CESARE ASA ASCOLI C SM50
184 600 1,04,18 COLAIEZZI LUCIO RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA C SM55
185 644 1,04,23 CAPPONI MARIANO ATLETICA FALCONARA C SM60
186 286 1,04,25 PULSONI MARCELLO SOGEDA MANOPELLO C SM50
187 262 1,04,28 TOSONI GIANPIERO MORETTI CORVA C SM45
188 762 1,04,35 GALLUCCI ANDREA ATLETICA MONTURANESE C SM35
189 190 1,04,40 BERNARDINI ENZO ATLETICA POTENZA PICENA C SM50
190 435 1,04,43 RUGGERI DOMENICO ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO C SM40
191 164 1,04,45 RICCI SERGIO PODISTICA VASTO C SM65
192 202 1,04,46 CIMADAMORE GIUSEPPE ATLETICA POTENZA PICENA C SM45
193 342 1,04,48 SWARTLE' PIET ASCOLI MARATHON C SM45
194 445 1,04,48 COMPIETA STEFANO PODISTICA VALTENNA C SM50
195 674 1,04,49 TENAGLIA CLAUDIO IL CRAMPO LANCIANO C SM40
196 494 1,04,50 CICCOLONE ALFONSO ECOLOGICA G GIULIANOVA C SM40
197 274 1,04,51 PULCINI FRANCESCO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM45
198 330 1,04,52 BONANNI DANILO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM35
199 334 1,04,54 GIROLAMI GIANLUCA ASCOLI MARATHON C SM30
200 242 1,04,56 MARINI ANTONIO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM65
201 105 1,04,57 ALESSANDRINI PIETRO ASA ASCOLI C SM50
202 548 1,04,58 COSENZA FABRIZIO AVIS SPINETOLI C SM40
203 110 1,04,59 NATALI GIULIO ASA ASCOLI C SM50
204 46 1,05,01 MAGLIANESI MARIO ATLETICA LATTANZI C SM50
205 17 1,05,02 CIPOLLETTI ALESSANDRO ATLETICA LATTANZI C SM30
206 34 1,05,03 BRANDETTI GIORDANO ATLETICA LATTANZI C SM45
207 758 1,05,07 FURIA MASSIMO LIBERO C SM35
208 552 1,05,10 DEZZI GIORDANO AVIS SPINETOLI C SM35
209 480 1,05,12 DI FRANCESCANTONIO WILLIAM RUNNERS ADRIATICO C SM50
210 158 1,05,14 AVANTAGGIATO ROSARIO PODISTICA VASTO C SM45
211 682 1,05,15 VALERIO NICOLA IL CRAMPO LANCIANO C SM35
212 736 1,05,18 AMMIRATI DAVIDE IL CRAMPO LANCIANO C TM
213 780 1,05,20 DI SALVATORE NADIO ATLETICA TORRIONE C SM50
214 528 1,05,28 MARRONE CLAUDIO ASD RUNNERS CHIETI C SM50
215 167 1,05,29 D'ONOFRIO FAUSTO CUS ATLETICA CHIETI C SM45
216 39 1,05,30 PETRACCI LUIGI ATLETICA LATTANZI C SM45
217 264 1,05,32 CONSORTI MASSIMA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C F35
218 747 1,05,33 GALIENI SILVESTRO VITA ATLETICA C SM50
219 272 1,05,35 CAPRETTI GINO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM45
220 297 1,05,36 FARINA GIUSEPPE ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE C SM40
221 322 1,05,38 SFORNA GIUSEPPE ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
222 506 1,05,39 CASASANTA MARCELLO PODISTICA SAN SALVO C SM45
223 818 1,05,40 PALUMBI MAURO ROAD RUNNERS TERAMO C SM40
224 343 1,05,41 CAPRIOTTI STEFANO ASCOLI MARATHON C SM45
225 641 1,05,42 PRIORE CLAUDIO RUNNERS ADRIATICO C SM30
226 579 1,05,45 SANTONI GIORGIO FART SPORT CHIETI C TM
227 181 1,05,47 MONTECCHIARI GIUSEPPE ATLETICA POTENZA PICENA C SM45
228 453 1,05,48 DE CAROLIS RODOLFO PODISTICA VALTENNA C SM30
229 625 1,05,49 MASULLI MICHELE NUOVA ATLETICA MONTESILVANO C SM40
230 559 1,05,50 LUCIANI FABRIZIO AVIS SPINETOLI C SM45
231 539 1,05,51 ALESIANI PASQUALINO AVIS SPINETOLI C SM45
232 117 1,05,52 SPRECACE' ALEANDRO RICCI SPORT C SM40
233 160 1,05,55 DEL MONACO LEVINO PODISTICA VASTO C SM45
234 694 1,05,59 COSTANTINI FRANCESCA G.P. AMATORI TERAMO C F50
235 678 1,06,00 GALLI NICOLINO IL CRAMPO LANCIANO C SM40
236 246 1,06,01 PAGLIARINI FABIO EMILIO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
237 516 1,06,02 FERRETTI ALESSIA S.A.C.E.N. CORRIDONIA C F40
238 265 1,06,03 MERLINI ANTONIETTA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C F45
239 237 1,06,04 GABRIELLI SECONDO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM35
240 161 1,06,06 FABRIZIO LUCIANO PODISTICA VASTO C SM45
241 583 1,06,15 D'ACHILLE ALDO FART SPORT CHIETI C SM50
242 766 1,06,21 AGOSTINI VALERIANO A.S. ASCOLI MARATHON C SM55
243 15 1,06,26 CAPPUCCIO VINCENZO ATLETICA LATTANZI C TM
244 464 1,06,28 ANTINORI MAURIZIO ATLETICA MONTECASSIANO C SM45
245 295 1,06,29 COSTANTINI GIORDANO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE C SM45
246 703 1,06,30 RODOMONTI MARCO G.P. AMATORI TERAMO C SM45
247 109 1,06,31 MARCONI PAOLO ASA ASCOLI C SM40
248 238 1,06,34 GALLETTI MASSIMILIANO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
249 48 1,06,36 MORETTI LORENZO ATLETICA LATTANZI C SM50
250 602 1,06,42 BORGOGNA ALMO ATLETICA ELPIDIENSE C SM65
251 452 1,06,47 PARTEMI ANNA PODISTICA VALTENNA C F40
252 235 1,06,48 DE CESARI PATRIZIO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
253 498 1,06,58 PAOLINI VINCENZO ECOLOGICA G GIULIANOVA C TM
254 477 1,07,00 DE RUVO GIUSEPPE RUNNERS ADRIATICO C SM55
255 71 1,07,04 VENTURI VOLTERO RUNNERS SAN GEMINI C SM60
256 78 1,07,05 LITI SERGIO RUNNERS SAN GEMINI C SM45
257 416 1,07,06 DE FLORIO CARMINE PODISTI FRENTANI C SM35
258 324 1,07,07 FRANCESCHINI ANTONIO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
259 585 1,07,08 GIANGIACOMO MARCO FART SPORT CHIETI C SM40
260 808 1,07,10 CAROSELLA ROBERTA AMATORI PENNESI C F35
261 611 1,07,11 MORBIDONI MASSIMO ATLETICA RECANATI C SM55
262 527 1,07,13 ADRIANI DONATELLO ASD RUNNERS CHIETI C SM45
263 169 1,07,15 CAPPONI STEFANO COMODO SPORT ASCOLI C SM50
264 254 1,07,16 CAPPELLA ALFREDO MORETTI CORVA C SM40
265 344 1,07,18 GIACOBONI  PIETRO ASCOLI MARATHON C SM45
266 88 1,07,19 BIZZARRI IVANA RUNNERS SAN GEMINI C F30
267 176 1,07,26 TANCHI STEFANO COMODO SPORT ASCOLI C SM45
268 572 1,07,26 MEMORIA DOMENICO FART SPORT CHIETI C SM70
269 323 1,07,27 VANZIRO GIULIO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
270 657 1,07,28 GIULIANI PAOLA FARNESE VINI C F35
271 239 1,07,30 ISOPI ANGELO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM50
272 756 1,07,34 SCANDALE CARMINE CIRCOLO GHINELLI C SM35
273 561 1,07,38 MARCELLI CARLO AVIS SPINETOLI C SM45
274 558 1,07,39 LAZZARI FABRIZIO AVIS SPINETOLI C SM40
275 569 1,07,40 SEBASTIANI ROBERTO AVIS SPINETOLI C SM45
276 428 1,07,42 MICOLUCCI STEFANIA PODISTICA DELL'ADRIATICO PINETO C F40
277 523 1,07,43 FLOCCO NEVIO QUERCIONE LANCIANO C SM35
278 401 1,07,47 POMPETTI LUCIANO PODISTICA NEW CASTLE CASTELNUOVO C SM40
279 775 1,07,51 STATI ANTONIO RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI C SM45
280 367 1,07,52 CRISCI LUIGI ATLETICA MONTEGRANARO C SM35
281 488 1,07,53 TRIGNANI ANTONIO RUNNERS ADRIATICO C SM55
282 24 1,07,55 VERDECCHIA CARLO ATLETICA LATTANZI C SM35
283 22 1,07,59 TORELLI FRANCESCO ATLETICA LATTANZI C SM35
284 638 1,08,01 SANTONI GIAMPIERO COMODO SPORT ASCOLI C SM45
285 64 1,08,02 FABIANI ALDUINO ATLETICA LATTANZI C SM65
286 530 1,08,03 RENZETTI CARLO ASD RUNNERS CHIETI C SM45
287 245 1,08,04 PACCHIOLI MARCELLO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM45
288 746 1,08,06 CAMELI VINCENZO ATLETICA AVIS SAMBENEDETTO C SM45
289 689 1,08,10 MICHILLI UMBERTO G.P. AMATORI TERAMO C SM30
290 669 1,08,17 BONGIORNO CARMELO IL CRAMPO LANCIANO C SM45
291 476 1,08,20 COSTANTINI FAUSTO RUNNERS ADRIATICO C SM30
292 377 1,08,25 MENCHI SERGIO ATLETICA TRODICA C SM50
293 187 1,08,26 IOBBETTI VALENTINA ATLETICA POTENZA PICENA C F35
294 260 1,08,27 ONDESCA MARTINA MORETTI CORVA C TF
295 639 1,08,29 SCATTU GIANFRANCO COMODO SPORT ASCOLI C SM50
296 316 1,08,30 TERSIGNI ROCCO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
297 258 1,08,32 MORETTI FRANCESCO MORETTI CORVA C TM
298 382 1,08,33 CASTAGNA MASSIMO ATLETICA TRODICA C SM45
299 304 1,08,34 MUZI STEFANO PODISTICA AVIS TARTARUGHE C SM50
300 431 1,08,36 FLAMMINI ENZO PODISTICA DELL'ADRIATICO PINETO C SM50
301 545 0,00 CAPECCI ANTONIO AVIS SPINETOLI C SM45
302 446 0,00 ALESSIANI ELIO PODISTICA VALTENNA C SM55
303 785 0,00 PALTRINIERI CLAUDIO S. BENEDETTO C SM40
304 809 0,00 CASSANO DARIO AMATORI PENNESI C SM40
305 532 0,00 DE LEONIBUS ANTONINO ASD RUNNERS CHIETI C SM55
306 784 0,00 MARCONI ENRICO TRASACCO C SM45
307 154 0,00 SACCOMANDI BIAGIO ATLETICA COLOGNA SPIAGGIA C SM35
308 673 0,00 MASTRANGELO PIERLUIGI IL CRAMPO LANCIANO C SM35
309 228 0,00 BELLAGAMBA VITTORIO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM40
310 281 0,00 ALESSI STEFANO SOGEDA MANOPELLO C SM35
311 793 0,00 DI OVIDIO CAMILLO ATLETICA FOSSACESIA C SM40
312 102 0,00 MARIANI CORRADO ASSOCIAZIONE CARIMA C SM40
313 275 0,00 SPINOZZI FAUSTO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM50
314 320 0,00 GAROFALO ANTONELLO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM50
315 613 0,00 FLATI MARCELLO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM55
316 197 0,00 PROSPERI RENATO ATLETICA POTENZA PICENA C SM45
317 514 0,00 CORSETTI GIANCARLO S.A.C.E.N. CORRIDONIA C SM55
318 251 0,00 VECCHIARELLI ROSINO NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI C SM45
319 36 0,00 CAFINI ANDREA ATLETICA LATTANZI C SM45
320 614 0,00 ROSONE UMBERTO ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA C SM60
321 776 0,00 ANTONELLI PAOLA RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI C F30
322 767 0,00 PROSPERI ROBERTO MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C A
323 309 0,00 TULLI FABIO FALERIA P.S.ELPIDIO C SM35
324 296 0,00 ECLITTI NAZZARENO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE C SM45
325 646 0,00 MASCIARELLI GIANLUIGI ATLETICA FALCONARA C SM40
326 800 0,00 ANGELELLI LUCIA ATLETICA MONTEMARIO C F35
327 362 0,00 CAMILLI MARISA MEZZOFONDO CLUB ASCOLI C F35
328 802 0,00 POMPOSO MARCO FARNESE V.E. PESCARA C SM40
329 266 0,00 MERLINI GIUSEPPINA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C F50
330 440 0,00 D'EUGENIO CLAUDIO ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO C SM40
331 437 0,00 TIOZZO DANIELA ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO C F40
332 448 0,00 TORRESI MASSIMO PODISTICA VALTENNA C SM55
333 484 0,00 MONTINI VINCENZO RUNNERS ADRIATICO C SM30
334 447 0,00 PAOLUZZI VIRGILIO PODISTICA VALTENNA C SM50
335 277 0,00 GUARDATO VINCENZO ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO C SM50
336 430 0,00 DI GIOVANNI ANDREA PODISTICA DELL'ADRIATICO PINETO C SM50
337 203 0,00 BERNARDINI MAURIZIO ATLETICA POTENZA PICENA C SM45
338 670 0,00 ANDREOLI RENATO IL CRAMPO LANCIANO C SM40
339 672 0,00 DI BATTISTA NICOLO' IL CRAMPO LANCIANO C SM35
340 675 0,00 SALEM KHALED IL CRAMPO LANCIANO C SM40
341 35 0,00 CAPORALETTI ANGELO ATLETICA LATTANZI C SM45
342 769 0,00 CERASI EZIO ROAD RUNNERS S.NICOLO C SM40
