Descrizione NumPettorale Arrivo ArrivoMW ArrivoCategoria1 TempoFinale minKm Categoria1 CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Naz CodSocieta Societa
Gara Podistica Int.le 18Km 6 1 1 1 0:53:34 2:59 M23 RUGUT KIPNGEITCH NAHASHON M 1984 KEN   RUNNER TEAM 99
Gara Podistica Int.le 18Km 7 2 2 1 0:53:44 2:59 M30 KISRI RACHID M 1975 MAR   ATL EDERA FORLI'
Gara Podistica Int.le 18Km 9 3 3 2 0:54:19 3:01 M23 MELLY KIPTOO KENNEDY M 1983 KEN   ATLETICA GRAN SASSO
Gara Podistica Int.le 18Km 3 4 4 1 0:54:29 3:02 M16 KIPRONO JUSTUS M 1987 KEN   ATL ORISTANO
Gara Podistica Int.le 18Km 5 5 5 3 0:54:30 3:02 M23 TOO KIPTANUI EDWARD M 1982 KEN   ATL GONESSA
Gara Podistica Int.le 18Km 8 6 6 4 0:54:39 3:02 M23 OLEMPAYEI DOKITA NELSON M 1979 KEN   LIB CATANIA
Gara Podistica Int.le 18Km 4 7 7 5 0:54:47 3:03 M23 BUSIENEI WILSON M 1981 UGA   US QUERCIA ROVERETO
Gara Podistica Int.le 18Km 17 8 8 6 0:54:48 3:03 M23 KABBOURI ABDELKARIM M 1982 MAR   ATLETICA RECANATI
Gara Podistica Int.le 18Km 15 9 9 7 0:54:51 3:03 M23 BIWOT KIPSANG ZAKAYO M 1981 KEN   ATLETICA SALUZZO
Gara Podistica Int.le 18Km 18 10 10 8 0:55:00 3:03 M23 FILALI TAYEB M 1979 MAR RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
Gara Podistica Int.le 18Km 10 11 11 1 0:56:47 3:09 M35 PALUMBO MATTEO M 1973 ITA   C.S. CARABINIERI BO
Gara Podistica Int.le 18Km 11 12 12 2 0:56:53 3:10 M30 LAALAMI CHERKAOUI M 1977 MAR   GS AMLETO MONTI
Gara Podistica Int.le 18Km 14 13 13 1 0:56:54 3:10 M40 CAPOTOSTI MARCELLO M 1968 ITA   GS AMLETO MONTI
Gara Podistica Int.le 18Km 1 14 14 3 0:57:12 3:11 M30 DI CECCO ALBERICO M 1974 ITA   C.S. CARABINIERI BO
Gara Podistica Int.le 18Km 13 15 15 4 0:57:46 3:13 M30 MAAROUF ABDERRAHIM M 1975 MAR RS195 RUNNING CLUB FUTURA
Gara Podistica Int.le 18Km 29 16 16 1 0:57:53 3:13 M45 NICOSIA SALVATORE M 1963 ITA   GS AMLETO MONTI
Gara Podistica Int.le 18Km 27 17 17 5 0:58:04 3:14 M30 NOTARANGELO MATTEO PIO M 1977 ITA   ATLETICA VOMANO
Gara Podistica Int.le 18Km 30 18 18 9 0:58:50 3:16 M23 EL MAKHROUT CHERKAOUI M 1980 MAR   RADIO FUTURA ROMA
Gara Podistica Int.le 18Km 763 19 19 2 0:59:37 3:19 M35 CILLI PINO M 1971 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 16 20 20 2 0:59:50 3:19 M40 HAMAM LARBI M 1966 MAR   ATLETICA MEZZOFONDO RECANATI
Gara Podistica Int.le 18Km 20 21 21 10 1:00:03 3:20 M23 BUSSOLOTTO DORIANO M 1980 ITA   STATO MAGGIORE ESERCITO
Gara Podistica Int.le 18Km 912 22 22 6 1:00:28 3:22 M30 DI LELLO ALESSANDRO M 1977 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 70 23 23 11 1:00:56 3:23 M23 EL FELHI ABDELHAKIM M 1980     ATLETISMO MARACENA
Gara Podistica Int.le 18Km 258 24 24 3 1:00:58 3:23 M35 GRANDE DANIELE M 1971 ITA   GROTTINI TEAM
Gara Podistica Int.le 18Km 995 25 25 2 1:01:02 3:23 M45 CIAFRE' RINO M 1963 ITA   ATLETICA GRAN SASSO
Gara Podistica Int.le 18Km 835 26 26 7 1:01:48 3:26 M30 D'ANDREA MAURIZIO M 1978 ITA   ATLETICA ALTOSANGRO
Gara Podistica Int.le 18Km 238 27 27 12 1:02:11 3:27 M23 BOCCHETTI ANTONIO M 1984 ITA IS013 ATLETICA AGNONE
Gara Podistica Int.le 18Km 349 28 28 8 1:02:11 3:27 M30 BUCCI ANTONIO M 1977 ITA   ATLETICA 2000 PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 12 29 29 9 1:03:23 3:31 M30 TASSINI KHALID M 1979 MAR   ATLETICA BLIZZARD BOLOGNA
Gara Podistica Int.le 18Km 68 30 30 3 1:03:25 3:31 M40 BRUNO FRANCO M 1966 ITA   GS MEO PATACCA
Gara Podistica Int.le 18Km 94 31 31 4 1:03:38 3:32 M40 CIONNA ANDREA M 1968 ITA   ATL AMATORI OSIMO
Gara Podistica Int.le 18Km 92 32 32 5 1:03:38 3:32 M40 SORICHETTI PAOLO M 1968 ITA   GROTTINI TEAM
Gara Podistica Int.le 18Km 22 33 1 1 1:03:47 3:33 F30 MICHALSKA MARZENA F 1975 ITA   FIAMME ORO PD
Gara Podistica Int.le 18Km 21 34 2 1 1:04:08 3:34 F35 MANCINI MARCELLA F 1971 ITA   RUNNER TEAM 99
Gara Podistica Int.le 18Km 770 35 33 4 1:04:25 3:35 M35 DI VINCENZO MARCO M 1971 ITA   CUS ATLETICA CHIETI
Gara Podistica Int.le 18Km 46 36 34 10 1:04:39 3:36 M30 BIASONE MATTEO M 1977 ITA   PRO ACTION
Gara Podistica Int.le 18Km 24 37 3 2 1:05:17 3:38 F35 NANU ANA F 1973 ITA   GS GABBI BOLOGNA
Gara Podistica Int.le 18Km 842 38 35 5 1:05:18 3:38 M35 SCAPPUCCI GIANNI M 1972 ITA   ATLETICA ALTOSANGRO
Gara Podistica Int.le 18Km 627 39 36 13 1:06:03 3:40 M23 DI BASILIO VINCENZO M 1981 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 166 40 37 2 1:06:06 3:40 M16 CAROZZA FABIANO M 1988 ITA   ATLETICA VOMANO
Gara Podistica Int.le 18Km 520 41 38 6 1:06:09 3:41 M35 MARCHEGIANO SALVATORE M 1973 ITA   RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA
Gara Podistica Int.le 18Km 568 42 39 11 1:06:12 3:41 M30 FERRONE MASSIMO M 1976 ITA   NUOVA ATLETICA MONTESILVANO
Gara Podistica Int.le 18Km 415 43 40 7 1:06:18 3:41 M35 CAROSELLA ANTONIO M 1973 ITA   ATLETICA MEZZOFONDO RECANATI
Gara Podistica Int.le 18Km 472 44 41 6 1:06:30 3:42 M40 DI BLASIO FRANCESCO M 1966 ITA   PODISTICA NEW CASTLE
Gara Podistica Int.le 18Km 23 45 4 1 1:06:48 3:43 F16 GHIZLANE ASMAE F 1988 MAR   ATLETICA GRAN SASSO
Gara Podistica Int.le 18Km 651 46 42 1 1:06:55 3:43 M50 DANDOLO ANTONIO M 1955 ITA   LA SORGENTE FARA SAN MARTINO
Gara Podistica Int.le 18Km 990 47 43 12 1:07:24 3:45 M30 DI CLEMENTE ALESSANDRO M 1975 ITA   BERSAGLIERI PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 256 48 44 8 1:07:32 3:45 M35 LISSONI STEFANO M 1972 ITA   BLUFRIDA BARZANÒ
Gara Podistica Int.le 18Km 787 49 45 7 1:07:49 3:46 M40 MARTELLA ANDREA M 1967 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 259 50 46 8 1:07:59 3:47 M40 BALDUCCI MARCO M 1967 ITA   ATLETICA PINETO
Gara Podistica Int.le 18Km 788 51 47 9 1:08:00 3:47 M40 CANACCI DIEGO M 1965 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 509 52 48 2 1:08:04 3:47 M50 TURILLI DANIELE M 1957 ITA   LIBERTAS ATLETICA RAPINO
Gara Podistica Int.le 18Km 894 53 49 3 1:08:19 3:48 M45 DE LAURENTIIS NICOLA M 1961 ITA   IL QUERCIONE LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 56 54 50 10 1:08:20 3:48 M40 PISANO GERARDO M 1966 ITA   PMB BONISIO MASSAGO MI
Gara Podistica Int.le 18Km 941 55 51 9 1:08:24 3:48 M35 DI PAOLO FABIO M 1970 ITA   PODISTICA VALTENNA
Gara Podistica Int.le 18Km 721 56 52 13 1:08:27 3:48 M30 VINCIGUERRA PIETRO M 1974 ITA   ANNEUS VASTO
Gara Podistica Int.le 18Km 579 57 53 10 1:08:29 3:48 M35 INCARNATO MARCO M 1972 ITA   NUOVA ATLETICA MONTESILVANO
Gara Podistica Int.le 18Km 463 58 54 11 1:08:41 3:49 M35 MALANDRA ROBERTO M 1969 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 526 59 55 11 1:08:46 3:49 M40 D'ADAMO MICHELE M 1965 ITA   PODISTICA VASTO
Gara Podistica Int.le 18Km 192 60 56 1 1:08:47 3:49 M60 FRANCESCHINI DIEGO M 1948 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 495 61 57 4 1:08:53 3:50 M45 CUTARELLA ATTILIO M 1963 ITA   GP RUNNERS SULMONA
Gara Podistica Int.le 18Km 167 62 58 14 1:08:56 3:50 M30 LISSA LATTANZIO LISIDIO M 1974 ITA   FARNESE VINI ERCA PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 360 63 59 12 1:09:03 3:50 M35 CASSAVIA FRANCESCO M 1969 ITA   GLOBE RUNNERS FOGGIA
Gara Podistica Int.le 18Km 880 64 60 5 1:09:10 3:51 M45 SPECIANI LUCA M 1962 ITA MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
Gara Podistica Int.le 18Km 290 65 61 12 1:09:14 3:51 M40 DI LEO GIUSEPPE M 1966 ITA   ASD DISFIDA DI BARLETTA
Gara Podistica Int.le 18Km 534 66 62 13 1:09:15 3:51 M40 PALOMBO SANDRO M 1967 ITA   PODISTICA VASTO
Gara Podistica Int.le 18Km 525 67 63 3 1:09:20 3:51 M16 D'ADAMO ALESSIO M 1986 ITA   PODISTICA VASTO
Gara Podistica Int.le 18Km 821 68 64 14 1:09:21 3:51 M23 FARES GIANNI M 1979 ITA   AVIS SPINETOLI PAGLIARE
Gara Podistica Int.le 18Km 578 69 65 6 1:09:31 3:52 M45 FARGIONE GIOVANNI M 1962 ITA   NUOVA ATLETICA MONTESILVANO
Gara Podistica Int.le 18Km 81 70 66 13 1:09:42 3:52 M35 RINALDI MASSIMO M 1972 ITA   FIT PROGRAM PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 891 71 67 7 1:09:44 3:52 M45 SEBASTIANI ANTONIO M 1962 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 438 72 68 14 1:09:48 3:53 M35 DE CERCHIO DAVID M 1972 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 255 73 69 2 1:09:53 3:53 M60 GRAVINA ANGELO M 1946 ITA   FARNESE VINI ERCA PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 905 74 5 2 1:09:59 3:53 F16 D'ADAMO VALENTINA F 1988 ITA RS195 RUNNING CLUB FUTURA
Gara Podistica Int.le 18Km 377 75 70 8 1:10:16 3:54 M45 BIAGINI FERNANDO M 1962 ITA   ASD I PODISTI DI CAPITANATA
Gara Podistica Int.le 18Km 997 76 71 15 1:10:19 3:54 M23 AIELLI ANTONIO M 1980 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 761 77 72 16 1:10:25 3:55 M23 REALE GIANROCCO M 1985 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 640 78 73 15 1:10:26 3:55 M35 ALLOCCA ERASMO M 1973 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 328 79 74 16 1:10:33 3:55 M35 SALVATORE FRANCO M 1972 ITA   FIT PROGRAM PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 191 80 75 1 1:10:38 3:55 M65 DE DONATO VITTORIO M 1941 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 538 81 76 17 1:10:48 3:56 M35 MICOLUCCI DAVIDE M 1972 ITA   ASD IL CRAMPO LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 139 82 77 15 1:10:56 3:56 M30 VERÌ MATTEO M 1978 ITA   GS LA FONTANA LENOLA
Gara Podistica Int.le 18Km 1004 83 78 18 1:10:57 3:57 M35 CASCELLA VINCENZO M 1969 ITA   BARLETTA SPORTIVA
Gara Podistica Int.le 18Km 719 84 79 1 1:10:59 3:57 M55 IALACCI ROBERTO M 1953 ITA   ANNEUS VASTO
Gara Podistica Int.le 18Km 500 85 80 14 1:11:03 3:57 M40 BERNARDINI BENEDETTO M 1966 ITA   ASD AVIS SAN BENEDETTO
Gara Podistica Int.le 18Km 144 86 81 15 1:11:14 3:57 M40 VINCITORIO NICOLA M 1964 ITA   RUN & FUN SAN SEVERO
Gara Podistica Int.le 18Km 288 87 82 16 1:11:18 3:58 M40 DI CAMPLI ORAZIO M 1967 ITA CH106 ASD ATLETICA FOSSACESIA
Gara Podistica Int.le 18Km 138 88 83 17 1:11:21 3:58 M40 NANNI ANTONIO M 1968 ITA   ASD MONTEDORO
Gara Podistica Int.le 18Km 422 89 84 18 1:11:24 3:58 M40 BOLOGNINI COSIMO M 1968 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 643 90 85 3 1:11:27 3:58 M50 ESPOSITO ANTONIO M 1950 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 196 91 86 9 1:11:33 3:59 M45 NASUTI MASSIMO M 1961 ITA   ASD TRIBU' FRANTANA LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 353 92 87 19 1:11:39 3:59 M35 CAVALLONE PAOLO M 1973 ITA   FIT PROGRAM PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 176 93 6 3 1:11:39 3:59 F35 DI DONATO SIMONA F 1971 ITA CH152 ASD SAN PAOLO VILLA REALE
Gara Podistica Int.le 18Km 437 94 88 20 1:11:57 4:00 M35 DE CERCHIO GABRIELE M 1970 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 558 95 89 10 1:12:04 4:00 M45 PAVONE GABRIELE M 1959 ITA   AMATORI PODISTI PENNESI
Gara Podistica Int.le 18Km 580 96 90 4 1:12:07 4:00 M50 CAPANNA PINO M 1956 ITA   NUOVA ATLETICA MONTESILVANO
Gara Podistica Int.le 18Km 548 97 91 2 1:12:09 4:01 M55 ANGELONE OTTAVIO M 1953 ITA   AMATORI PODISTI PENNESI
Gara Podistica Int.le 18Km 25 98 7 1 1:12:10 4:01 F40 DI DIONISIO ROSSELLA F 1963 ITA RS195 RUNNING CLUB FUTURA
Gara Podistica Int.le 18Km 239 99 92 11 1:12:19 4:01 M45 GIACCIO MAURIZIO M 1962 ITA IS013 ATLETICA AGNONE
Gara Podistica Int.le 18Km 494 100 93 5 1:12:24 4:01 M50 BERNABEI MARCELLO M 1955 ITA   GP RUNNERS SULMONA
Gara Podistica Int.le 18Km 43 101 94 12 1:12:26 4:01 M45 BERNABEI BRUNO M 1959 ITA   ASD AVIS SAN BENEDETTO
Gara Podistica Int.le 18Km 642 102 95 3 1:12:33 4:02 M55 DE FEO VINCENZO M 1952 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 471 103 96 13 1:12:41 4:02 M45 DI STEFANO MAURIZIO M 1962 ITA   PODISTICA NEW CASTLE
Gara Podistica Int.le 18Km 85 104 97 19 1:12:48 4:03 M40 PIAZZOLLA SALVATORE M 1967 ITA   ASD MARGHERITA DI SAVOIA RUNNE
Gara Podistica Int.le 18Km 263 105 98 21 1:12:49 4:03 M35 MAZZOCCHITTI GABRIELE M 1072 ITA   ASD BRUNI PUBBLICITÀ ATLETICA 
Gara Podistica Int.le 18Km 510 106 99 20 1:12:53 4:03 M40 D'ANGELO NICOLA M 1968 ITA   LIBERTAS ATLETICA RAPINO
Gara Podistica Int.le 18Km 87 107 100 14 1:12:57 4:03 M45 DE ANGELIS ADRIANO M 1963 ITA RS195 RUNNING CLUB FUTURA
Gara Podistica Int.le 18Km 169 108 101 17 1:12:59 4:03 M23 COTTURONE GIUSEPPE M 1984 ITA   ATLETICA GRAN SASSO
Gara Podistica Int.le 18Km 278 109 102 21 1:13:08 4:04 M40 RICCI ELIO M 1964 ITA   RUNNERS CEPAGATTI
Gara Podistica Int.le 18Km 134 110 103 15 1:13:26 4:05 M45 PASQUALE GUERINO M 1960 ITA   RUN & FUN SAN SEVERO
Gara Podistica Int.le 18Km 820 111 104 22 1:13:29 4:05 M40 CARDOSI CARLO TULLIO M 1968 ITA   AVIS SPINETOLI PAGLIARE
Gara Podistica Int.le 18Km 886 112 8 1 1:13:33 4:05 F45 SCENNA LIDIA F 1963 ITA   IL QUERCIONE LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 244 113 105 23 1:13:41 4:06 M40 GIANFRANCESCO RAFFAELE M 1964 ITA IS013 ATLETICA AGNONE
Gara Podistica Int.le 18Km 219 114 106 6 1:13:45 4:06 M50 NATARELLI FRANCESCO M 1958 ITA   PARA ATLETICA PARATICO BRESCIA
Gara Podistica Int.le 18Km 796 115 107 22 1:13:47 4:06 M35 DI BATTISTA MAURO M 1970 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 74 116 108 16 1:13:49 4:06 M45 PASCUCCI ALESSANDRO M 1960 ITA   SOC.  ASD PALESTRINA RUNNING
Gara Podistica Int.le 18Km 193 117 109 24 1:13:50 4:06 M40 PELUSI ANNINO M 1965 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 378 118 110 4 1:13:53 4:06 M55 BRUNO ROMEO M 1952 ITA   ASD I PODISTI DI CAPITANATA
Gara Podistica Int.le 18Km 1001 119 111 23 1:13:56 4:06 M35 BARBONE FEDERICO M 1973 ITA   FARNESE VINI ERCA PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 39 120 112 18 1:14:01 4:07 M23 VOLTATTORNI ELISEO M 1983 ITA   ASD AVIS SAN BENEDETTO
Gara Podistica Int.le 18Km 791 121 113 25 1:14:02 4:07 M40 TAVOLIERI CLAUDIO M 1966 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 724 122 114 17 1:14:15 4:08 M45 PALMERINI MORENO M 1963 ITA   ATLETICA VENTUROLI TORINO
Gara Podistica Int.le 18Km 762 123 115 7 1:14:15 4:08 M50 FALCUCCI VINCENZO M 1954 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 72 124 116 18 1:14:18 4:08 M45 DI CARLO GIUSEPPE M 1961 ITA   FARNESE ORTONA
Gara Podistica Int.le 18Km 591 125 117 19 1:14:27 4:08 M45 DI STEFANO FRANCO M 1961 ITA   ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSET
Gara Podistica Int.le 18Km 129 126 118 5 1:14:29 4:08 M55 IANNANTUONI LEONARDO M 1949 ITA   ASD GRUPPO PODISTICO FIDAS PES
Gara Podistica Int.le 18Km 26 127 9 4 1:14:34 4:09 F35 KRZYZANOWSKA MARIOLA HALINA F 1969 ITA   ATLETICA DI MARCO SPORT VT
Gara Podistica Int.le 18Km 459 128 119 16 1:14:38 4:09 M30 VOLPE ALESSANDRO M 1978 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 553 129 120 8 1:14:41 4:09 M50 DI FEDERICO FEDERICO M 1955 ITA   AMATORI PODISTI PENNESI
Gara Podistica Int.le 18Km 639 130 121 6 1:14:47 4:09 M55 ESPOSITO GIOVANNI M 1955 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 802 131 122 24 1:14:49 4:09 M35 MALASECCA LUIGI M 1971 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 803 132 123 17 1:14:49 4:09 M30 MARTINI CRISTIAN M 1974 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 156 133 124 26 1:14:49 4:09 M40 MORESCO ANDREA M 1968 ITA   CUS ATLETICA CHIETI
Gara Podistica Int.le 18Km 113 134 125 4 1:14:51 4:09 M16 DI PAOLO DAVIDE M 1987 ITA   AMATORI TERAMO
Gara Podistica Int.le 18Km 490 135 126 20 1:14:51 4:09 M45 VALERI TOMMASO M 1954 ITA   GP RUNNERS SULMONA
Gara Podistica Int.le 18Km 830 136 127 19 1:14:52 4:10 M23 DE PAMPHILIS ANTONIO M 1980 ITA   PODISTI FRENTANI
Gara Podistica Int.le 18Km 380 137 128 21 1:14:56 4:10 M45 COLANGELO CARMELO M 1960 ITA   ASD I PODISTI DI CAPITANATA
Gara Podistica Int.le 18Km 775 138 129 7 1:14:57 4:10 M55 D'ANGELO GABRIELE M 1953 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 254 139 130 9 1:15:02 4:10 M50 D'ANGELO FEDERICO M 1957 ITA   ATLETICA CINISELLO
Gara Podistica Int.le 18Km 619 140 131 18 1:15:03 4:10 M30 COSTANTINI LUCA M 1975 ITA   GP I BERSAGLIERI PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 425 141 132 22 1:15:09 4:11 M45 MARCHEGIANO GIUSEPPE M 1959 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 638 142 133 25 1:15:26 4:11 M35 ALTAMURA SOAN M 1975 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 798 143 134 26 1:15:28 4:12 M35 RAPACCHIA ANTONINO M 1970 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 91 144 135 10 1:15:33 4:12 M50 PALUZZI LUIGI M 1957 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 450 145 136 8 1:15:34 4:12 M55 MASCI RANIERI M 1953 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 390 146 137 27 1:15:36 4:12 M35 SCIOLI ANDREA M 1970 ITA   US ACLI MARATHON IMPERIAL
Gara Podistica Int.le 18Km 557 147 138 23 1:15:38 4:12 M45 D'AMICO ELIO M 1963 ITA   AMATORI PODISTI PENNESI
Gara Podistica Int.le 18Km 42 148 139 24 1:15:39 4:12 M45 PALLADINI MASSIMO M 1959 ITA   ASD AVIS SAN BENEDETTO
Gara Podistica Int.le 18Km 131 149 140 25 1:15:40 4:12 M45 DE PALMA PIERO M 1961 ITA   GS ATLETICA AMATORI CORATO
Gara Podistica Int.le 18Km 644 150 141 11 1:15:42 4:12 M50 SCARPATI PIETRO M 1956 ITA   NAPOLI NORD MARATHON
Gara Podistica Int.le 18Km 40 151 142 27 1:15:43 4:12 M40 PALTRINIERI CLAUDIO M 1965 ITA   ASD AVIS SAN BENEDETTO
Gara Podistica Int.le 18Km 326 152 143 28 1:15:47 4:13 M35 TUCCI MAURIZIO M 1970 ITA   US ACLI MARATHON IMPERIAL
Gara Podistica Int.le 18Km 756 153 144 12 1:15:48 4:13 M50 BRINDISI LUIGI M 1958 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 521 154 145 29 1:16:02 4:13 M35 MAZZARELLI FRANCESCO M 1969 ITA   RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA
Gara Podistica Int.le 18Km 864 155 146 19 1:16:12 4:14 M30 DI NUNZIO MICHELE M 1978 ITA   GS ADES MIGLIANICO
Gara Podistica Int.le 18Km 212 156 147 28 1:16:12 4:14 M40 FIORITI LEONARDO M 1965 ITA   LIBERTAS VINI CITRA LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 545 157 148 29 1:16:23 4:15 M40 ABBONIZIO NICOLÒ M 1967 ITA   ASD IL CRAMPO LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 424 158 149 30 1:16:27 4:15 M35 DE FLORIIS GIANNI M 1969 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 470 159 150 30 1:16:30 4:15 M40 DI FRANCESCO BIAGIO M 1964 ITA   PODISTICA NEW CASTLE
Gara Podistica Int.le 18Km 492 160 151 31 1:16:43 4:16 M40 ROMANELLI FRANCO M 1964 ITA   GP RUNNERS SULMONA
Gara Podistica Int.le 18Km 465 161 152 3 1:16:44 4:16 M60 SURRICCHIO MARIO M 1946 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 1009 162 153 31 1:16:44 4:16 M35 PESCHECHERA NICOLA M 1971 ITA   ATLETICA DISFIDA DIBARLETTA
Gara Podistica Int.le 18Km 108 163 154 9 1:16:47 4:16 M55 CAZZETTA ANTONIO M 1953 ITA   GS MONCENISIO
Gara Podistica Int.le 18Km 663 164 155 32 1:17:05 4:17 M40 COIA GIUSEPPE M 1968 ITA CH018 ASD RUNNERS CHIETI
Gara Podistica Int.le 18Km 760 165 156 32 1:17:07 4:17 M35 DI LELLO MARCO M 1970 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 183 166 157 33 1:17:08 4:17 M40 DI NICOLA ANTONIO M 1966 ITA CH152 ASD SAN PAOLO VILLA REALE
Gara Podistica Int.le 18Km 107 167 158 34 1:17:10 4:17 M40 RIVA MASSIMILIANO M 1966 ITA   EUROATLETICA  2002
Gara Podistica Int.le 18Km 910 168 159 26 1:17:11 4:17 M45 CASTIGLIONI GUALTIERO M 1962 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 540 169 160 4 1:17:27 4:18 M60 RUGO RENATO M 1946 ITA   ASD IL CRAMPO LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 539 170 161 33 1:17:36 4:19 M35 MASTRANGELO PIERLUIGI M 1970 ITA   ASD IL CRAMPO LANCIANO
Gara Podistica Int.le 18Km 95 171 162 27 1:17:43 4:19 M45 D'ANDREA RENZO M 1961 ITA   USA SPORTING AVEZZANO
Gara Podistica Int.le 18Km 805 172 163 34 1:17:43 4:19 M35 RUGGERI LUIGI M 1972 ITA   PODISTICA DELL'ADRIATICO
Gara Podistica Int.le 18Km 245 173 164 35 1:17:44 4:19 M40 GIANFRANCESCO FERNANDO M 1968 ITA IS013 ATLETICA AGNONE
Gara Podistica Int.le 18Km 926 174 165 20 1:17:44 4:19 M23 BINNI GIUSEPPE M 1981 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 451 175 166 28 1:17:47 4:19 M45 PELUSI PATRIZIO M 1961 ITA   FART SPORT
Gara Podistica Int.le 18Km 115 176 167 10 1:17:49 4:19 M55 FAVONIO GIUSEPPE M 1950 ITA   ASS. DIL. SPORTIVA AMATORI TUR
Gara Podistica Int.le 18Km 546 177 10 2 1:17:54 4:20 F30 PETREI VIRGINIA F 1977 ITA   OPOA TEAM RUNNING
Gara Podistica Int.le 18Km 551 178 11 2 1:17:54 4:20 F40 CAROSELLA ROBERTA F 1968 ITA   AMATORI PODISTI PENNESI
Gara Podistica Int.le 18Km 200 179 168 21 1:17:56 4:20 M23 MARCHEGIANI LUCA M 1984 ITA   FIT PROGRAM PESCARA
Gara Podistica Int.le 18Km 759 180 169 20 1:18:00 4:20 M30 AQUILINO SALVATORE M 1974 ITA   PODISTICA SAN SALVO
Gara Podistica Int.le 18Km 920 181 12 3 1:18:04 4:20 F40 PARTEMI ANNA F 1966 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 501 182 13 4 1:18:05 4:20 F40 DE CESARI PATRIZIA F 1967 ITA   NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MON
Gara Podistica Int.le 18Km 942 183 170 35 1:18:20 4:21 M35 PAVONI LARINO M 1972 ITA   PODISTICA VALTENNA
Gara Podistica Int.le 18Km 671 184 171 29 1:18:23 4:21 M45 BIANCHI LUCIANO M 1962 ITA CH018 ASD RUNNERS CHIETI
Gara Podistica Int.le 18Km 53 185 172 36 1:18:26 4:21 M35 TANCREDI GIANLUCA M 1972 ITA    
Gara Podistica Int.le 18Km 143 186 173 11 1:18:34 4:22 M55 DE STEFANO ALDO M 1952 ITA   RUN & FUN SAN SEVERO
