FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6° TROFEO AVIS SPINETOLI-PAGLIARE
`Prova GRAN PRIX MASTER`
Organizzazione: AVIS SPINETOLI PAGLIARE
PAGLIARE FEL TRONTO (AP)

Corsa strada Km 10 UOMINI
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 09:15 Ora Fine: 09:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 348 SANI Stefano 1968 MM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 32:59.0
2 492 GRAMAZIO Francesco Paol 1968 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 33:01.0
3 354 CONTI Cristian 1975 SM MC007 ATL. RECANATI 34:15.0
4 471 BONVECCHI Maurizio 1957 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:35.0
5 246 FIORAVANTI Gianfranco 1967 MM40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 34:54.0
6 149 SERMARINI Roberto 1964 MM40 AP019 A.S. COMODO SPORT 35:25.0
7 106 PICCIONI Alessio 1982 SM AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 35:27.0
8 231 MONTECCHIA Marino 1966 MM40 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 35:28.0
9 474 BIANCONI Alfano 1972 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:29.0
10 392 ANDRENACCI Renzo 1958 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 35:37.0
11 447 PACI Luigino 1964 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 35:40.0
12 302 TARQUINI Valter 1958 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 35:43.0
13 126 VIOLA Mauro 1965 MM40 TE123 S.S.D. SRL RUNNERS ADRIATICO 35:48.0
14 165 TRISCIANI Andrea 1969 MM35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 35:50.0
15 15 SANTUCCI Emanuele 1972 MM35 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 35:58.0
16 120 AGOSTINI Dimitri 1970 MM35 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 36:07.0
17 385 SANTARELLI Daniele 1976 SM AP039 ATL. MONTURANESE 36:14.0
18 315 GALLETTI Massimiliano 1965 MM40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 36:17.0
19 320 MARINUCCI Antony 1981 SM AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 36:22.0
20 176 GENTILI Alberto 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 36:32.0
21 349 BORSINI Marco 1975 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 36:37.0
22 396 PATERNESI MELONI Vincen 1957 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 36:42.0
23 298 PACIFICI Adriano 1984 SM AP020 A.POD. VALTENNA 36:43.0
24 472 SILVESTRI Luca 1968 MM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:44.0
25 96 PACIONI Angelo 1966 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 36:47.0
26 227 SEBASTIANI Antonio 1962 MM45 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 36:48.0
27 25 GRAZIANO Pietro Filippo 1972 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 36:48.0
28 55 NARCISI Riccardo 1951 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 36:56.0
29 247 PROIETTI Luigi 1965 MM40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 37:01.0
30 345 D'ATTANASIO ESPOSITO Se 1971 MM35 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 37:06.0
31 16 SALVATORI Andrea 1976 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 37:08.0
32 488 TOSONI Giampiero 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 37:20.0
33 13 BERINI Alessandro 1960 MM45 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 37:23.0
34 248 QUINZI Geremino 1967 MM40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 37:26.0
35 299 MINICUCCI Nazzario 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 37:29.0
36 245 AGOSTINI Maurizio 1969 MM35 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 37:38.0
37 504 ROSSOLI Carlo 1956 MM50 TE043 ASD G.P. MONTORIO 37:40.0
38 223 DE DONATO Vittorio 1941 MM65 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 37:46.0
39 440 VALLERIANI Rocco 1970 MM35 TE043 ASD G.P. MONTORIO 37:47.0
40 374 SEGHETTI Claudio 1962 MM45 AP014 POL. PORTO 85 37:52.0
41 32 BERNARDINI Benedetto 1966 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 37:54.0
42 355 PICCHIO Maurizio 1969 MM35 MC007 ATL. RECANATI 37:55.0
43 429 ANGELOZZI Mose' 1972 MM35 TE043 ASD G.P. MONTORIO 37:57.0
44 168 PERLINI Mauro 1966 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 38:05.0
45 128 COLONNELLA Angelo 1966 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 38:06.0
46 79 RICCI Nazzareno 1960 MM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 38:07.0
47 463 QUATRACCIONI Maurizio 1969 MM45 ZZ001 ATLETI LIBERI 38:10.0
48 222 FRANCESCHINI Diego 1948 MM60 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 38:15.0
49 483 GREGONELLI Roberto 1963 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 38:16.0
50 30 RESCHINI Cristiano 1968 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 38:17.0
51 134 PAOLINI Augusto 1988 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 38:21.0
52 95 MELOZZI Marco 1967 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 38:24.0
53 249 PACI Tonino 1964 MM40 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 38:27.0
54 98 DELLA SANTINA Marco 1967 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 38:34.0
55 183 TAMBURRINI Stefano 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 38:39.0
56 172 BRANDETTI Giordano 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 38:41.0
57 312 FILIPPONI Maurizio 1961 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 38:43.0
58 99 CAROSI Giuseppe 1963 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 38:46.0
59 143 MANCINI Antonio 1964 MM40 AP019 A.S. COMODO SPORT 38:52.0
60 51 STRAZZELLA Carlo 1956 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 38:55.0
61 297 VITOLLA Francesco 1962 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 39:01.0
62 166 MARILUNGO Massimo 1964 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:02.0
63 228 PELUSI Annino 1965 MM40 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 39:02.0
64 234 RIDOLFI Angelo 1965 MM40 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 39:03.0
65 84 ORTENZI Maurizio 1969 MM35 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 39:08.0
66 490 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 39:08.0
67 503 PIERANTOZZI Piero 1968 MM40 FE026 CUS FERRARA 39:14.0
68 473 CAPECCI Sergio 1959 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 39:18.0
69 216 DEI GIUDICI Angelo 1955 MM50 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 39:21.0
70 125 SCATASTA Camillo 1959 MM45 TE123 S.S.D. SRL RUNNERS ADRIATICO 39:22.0
71 499 PACIONE Pierpaolo 1983 SM PG018 C.U.S.PERUGIA 39:25.0
72 100 CORRADETTI Gianfranco 1961 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 39:25.0
73 243 SANTINI Stefano 1986 PM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 39:34.0
74 33 CATALINI Emanuelito 1965 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 39:36.0
75 250 COMPIETA Stefano 1957 MM50 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 39:43.0
76 14 SANTUCCI Daniele 1974 SM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 39:46.0
77 45 BERNABEI Bruno 1959 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 39:48.0
78 145 PICHINELLI Vincenzo 1975 TM AP019 A.S. COMODO SPORT 39:49.0
79 179 PALMIERI Sauro 1961 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:53.0
80 28 PIERANTOZZI Rolando 1970 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 39:58.0
81 244 PISCIELLA Giovanni 1991 AM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 40:03.0
82 317 LUBERTO David 1965 MM40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 40:03.0
83 357 ALFONSI Filippo 1987 PM AP014 POL. PORTO 85 40:04.0
84 311 FAZZINI Clorindo 1943 MM65 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 40:09.0
85 443 PACIAROTTI Giuliano 1952 MM55 AP027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 40:16.0
86 347 TOBALDI Gianluca 1967 MM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 40:19.0
87 24 PISTONESI Antonio 1973 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 40:20.0
88 215 SALVATORELLI Attilio 1957 MM50 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 40:21.0
89 212 FRANCHI Carlo 1971 MM35 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 40:23.0
90 138 CIARROCCHI Gianluca 1971 MM35 AP019 A.S. COMODO SPORT 40:28.0
91 116 PALLOTTA Maurizio 1964 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 40:30.0
92 327 TOMASSINI Alessandro 1967 MM40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 40:31.0
93 101 SWARTELE' Piet 1961 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 40:32.0
94 259 CAVEZZI Stefano 1965 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 40:33.0
95 137 CAPPONI Stefano 1955 MM50 AP019 A.S. COMODO SPORT 40:33.0
96 44 PALLADINI Massimo 1959 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 40:34.0
97 334 LAURENZI Walter 1968 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 40:35.0
98 124 PRIORE Claudio 1974 TM TE123 S.S.D. SRL RUNNERS ADRIATICO 40:36.0
99 31 ZAZZETTA Vittorio 1966 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 40:40.0
100 340 SPRECACE' Aleandro 1964 MM40 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 40:40.0
101 47 PULCINI Francesco 1958 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 40:43.0
101 383 DI DONATO Bruno 1954 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 40:43.0
103 62 BANCHETTI Luciano 1951 MM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 40:50.0
104 338 FULIMENI Giuliano 1950 MM55 AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 40:52.0
105 502 CICCOLONE Alfonso 1966 MM40 TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' 40:53.0
106 266 PAVONI Larino 1972 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA 40:59.0
107 498 MASCI Ranieri Antonio 1953 MM55 ZZ001 ATLETI LIBERI 40:59.0
108 411 CIARLANTINI Piero 1975 SM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 41:06.0
109 118 MAROZZI Franco 1967 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 41:13.0
110 35 IMBRESCIA Diego 1965 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 41:15.0
111 310 DE CESARI Patrizio 1967 MM40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 41:16.0
112 478 CHIOINI Fausto 1959 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 41:16.0
113 367 FORCELLA Angelo 1972 MM35 AP014 POL. PORTO 85 41:20.0
114 127 CANTALAMESSA Cesare 1956 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO 41:26.0
115 105 SANCHEZ TORQUATI Rodrig 1979 SM AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 41:30.0
116 491 D'ANNIBALE Orlando 1960 MM45 AP014 POL. PORTO 85 41:31.0
117 70 ISOLANI Bruno 1957 MM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 41:33.0
118 323 PASSERINI Roberto 1977 TM AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 41:34.0
119 178 MELCHIORRI Luca 1961 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 41:45.0
120 144 MAZZOCCHI Alberto 1960 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 41:47.0
121 122 IACHINI Maurizio 1971 SM AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 41:54.0
122 329 QUINZI Enrico Anselmo 1969 MM35 ZZ001 ATLETI LIBERI 41:55.0
123 173 CRUCIANELLI Mauro 1963 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:01.0
124 319 MARINI Antonio 1941 MM65 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 42:02.0
125 419 ANTINORI Maurizio 1960 MM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO 42:04.0
126 114 VALLORANI Massimo 1974 SM AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 42:05.0
127 148 SCATTU Gian Franco 1956 MM50 AP019 A.S. COMODO SPORT 42:09.0
128 485 MORETTI Francesco 1982 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 42:10.0
129 395 MOBILI Corrado 1958 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 42:11.0
130 325 PEROTTI Pierpaolo 1964 MM40 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 42:12.0
131 123 DEL SORDO Enio 1956 MM50 TE123 S.S.D. SRL RUNNERS ADRIATICO 42:13.0
132 314 GAETANI Luigi 1961 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 42:14.0
133 180 PETRACCI Luigi 1960 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:15.0
134 479 CHIOINI Mauro 1960 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 42:16.0
135 34 PALTRINIERI Claudio 1965 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 42:20.0
136 313 GABRIELLI Secondo 1969 MM35 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 42:25.0
137 218 DE LAURENTIIS Fabrizio 1965 MM40 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 42:29.0
138 283 MOCHI Lauro 1961 MM45 MC010 SACEN CORRIDONIA 42:34.0
139 115 SPINELLI Domenico 1967 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 42:37.0
140 147 SANTONI Giampiero 1959 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 42:38.0
141 97 AGOSTINI Valeriano 1950 MM55 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 42:44.0
141 81 SAMPAOLESI Daniele 1959 MM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 42:44.0
143 185 ILLUMINATI Sandro 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:47.0
144 388 ECLITTI Nazzareno 1959 MM45 AP039 ATL. MONTURANESE 42:49.0
145 23 PIUNTI Domenico 1974 SM AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 42:52.0
146 476 AMURRI Fabio 1978 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 42:54.0
147 454 MAOLONI Stefano 1968 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 42:55.0
148 328 VECCHIARELLI Rosino 1959 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 42:57.0
149 56 NARCISI Domenico 1950 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 43:00.0
150 181 PETTINELLI Paolo 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:01.0
151 200 BOVETTI Luciano 1947 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:03.0
152 295 CONSORTI Luciano 1960 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 43:07.0
153 316 ISOPI Angelo 1954 MM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 43:07.0
154 64 CAMPANELLI Corrado 1966 MM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 43:08.0
155 104 ARMANDI Carlo 1978 SM AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 43:13.0
156 193 ALESSIANI Elio 1949 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:17.0
157 74 MESCHINI Luigino 1962 MM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 43:24.0
158 501 MACERA Dino 1960 MM45 TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' 43:25.0
159 150 TANCHI Stefano 1961 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 43:26.0
160 459 BAFFONI Gianfranco 1952 MM55 TE133 ASD RUNNERS SAN NICOLO' 43:39.0
161 117 GIACOBONI Pietro 1959 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 43:40.0
162 140 D'ARIA Michele 1963 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 43:41.0
163 394 FERRACUTI Mauro 1954 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 43:45.0
164 171 BELLI Massimo 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:46.0
165 86 BORGOGNA Almo 1940 MM65 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 43:49.0
166 141 DE PACIFICIS Carmine 1947 MM60 AP019 A.S. COMODO SPORT 43:50.0
167 226 MICHILLI Umberto 1973 MM35 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 43:52.0
168 494 CITURINI Giorgio 1957 MM50 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 43:59.0
169 26 COSENTINO Nicola 1971 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 44:00.0
170 94 GIORGI Maurizio 1970 MM35 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 44:02.0
171 133 MARCONI Paolo 1965 MM40 AP005 ASA ASCOLI PICENO 44:02.0
172 255 MESSI Fabio 1961 MM45 MC018 POL ACLI MACERATA 44:04.0
172 111 CERRETI Guido 1964 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 44:04.0
174 369 MECOZZI Simone 1972 MM35 AP014 POL. PORTO 85 44:05.0
175 435 DI GIULIO Antonio 1962 MM45 TE043 ASD G.P. MONTORIO 44:06.0
176 130 NATALI Giulio 1957 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO 44:09.0
177 12 LOCCI Felice 1964 MM40 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 44:10.0
178 66 CARLI Germano 1941 MM65 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 44:11.0
179 167 MAZZA Fabio 1968 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:13.0
180 258 COCCI Marco 1966 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 44:14.0
181 371 QUINZI Vittoriano 1961 MM45 AP014 POL. PORTO 85 44:24.0
182 27 SILENZII Gabriele 1970 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 44:28.0
183 11 MACCHIATI Mauro 1967 MM40 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 44:30.0
184 481 CURZI Rodolfo 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 44:31.0
185 233 ALIMONTI Renato 1965 MM40 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 44:35.0
185 211 DI FELICE Giacomo 1954 MM50 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 44:35.0
187 343 PALESTRO Roberto 1960 MM45 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 44:36.0
188 398 SGARIGLIA Anselmo 1952 MM55 AP039 ATL. MONTURANESE 44:38.0
189 321 NOVELLI Pio Eugenio 1958 MM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 44:46.0
190 430 CHIAVATTI Remo 1952 MM55 TE043 ASD G.P. MONTORIO 44:47.0
191 146 RASICCI Adamo 1954 MM50 AP019 A.S. COMODO SPORT 44:48.0
192 184 CAFINI Andrea 1958 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:49.0
192 139 CRUCIANI Ernesto 1963 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 44:49.0
194 428 MUZI Stefano 1953 MM55 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 44:52.0
195 386 MONTERUBBIANESI Roberto 1965 MM40 AP039 ATL. MONTURANESE 44:58.0
196 332 ORIENTI Enrico 1958 MM50 AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 45:05.0
197 208 PARADISI Giuliano 1934 MM70 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:10.0
198 80 SALETTI Luciano 1949 MM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 45:13.0
199 361 COLLINI Marco 1970 MM35 AP014 POL. PORTO 85 45:25.0
200 177 LIGORIO Cosimo 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:30.0
201 164 QUATRINI Paolo 1972 MM35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:32.0
202 382 MAROZZI Ubaldo 1963 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:33.0
203 205 VITA Luciano 1944 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:35.0
204 467 COGNIGNI Dino 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:36.0
205 460 CERASI Ezio 1964 MM40 TE133 ASD RUNNERS SAN NICOLO' 45:37.0
206 424 SILVI Marco 1964 MM40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 45:40.0
207 39 CARLINI Tonino 1961 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 45:42.0
208 264 CAMACCI Vittorio 1964 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 45:43.0
209 495 DI RUSCIO Luigi 1955 MM50 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 45:45.0
210 225 TEMPESTILLI Giovanni 1970 MM35 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 45:48.0
211 368 MASCARETTI Antonio 1968 MM40 AP014 POL. PORTO 85 45:49.0
212 59 ERCOLI Angelo 1945 MM60 MC020 G.P. LA TORRE 45:50.0
213 54 LUCIANI Pasquale 1952 MM55 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 45:51.0
214 254 LAPPONI Stefano 1956 MM50 MC018 POL ACLI MACERATA 45:52.0
215 142 GIOBBI Luigi 1962 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 45:55.0
216 58 CARMINUCCI Claudio 1944 MM60 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 46:03.0
217 451 ATTILI Alessandro 1936 MM70 MC013 POD. AMATORI TOLENTINO 46:06.0
218 275 SGARIGLIA Marino 1940 MM65 AP020 A.POD. VALTENNA 46:12.0
219 380 TORRESI Massimo 1951 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA 46:13.0
220 344 DE BONA Raffaele 1946 MM60 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 46:18.0
221 293 SANTARELLI Corrado 1957 MM50 AP017 ATL. MONTEGRANARO 46:19.0
222 190 SAGRIPANTI Americo 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:26.0
223 497 ISIDORI Sante 1959 MM45 AP011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 46:32.0
224 401 PALESTINI Giuseppe 1959 MM45 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 46:33.0
225 373 ROSSINI Giorgio 1976 TM AP014 POL. PORTO 85 46:42.0
226 188 OLIVARI Agesilao 1954 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:43.0
227 456 SALVATORI Antonio 1961 MM45 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 46:48.0
228 113 PETRELLI Stefano 1963 MM45 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 46:51.0
229 195 GALANTINI Gianni 1951 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:53.0
230 324 PELLICCIONI Marcello 1960 MM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 47:02.0
231 46 CAMELI Vincenzo 1958 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 47:05.0
232 102 MARIANI Giancarlo 1950 MM55 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 47:10.0
233 109 MARAVALLE Bruno 1964 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 47:10.0
234 37 ROSSETTI Adriano 1964 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 47:13.0
235 192 TESEI Teseo 1956 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:16.0
236 52 GUARDATO Vincenzo 1955 MM50 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 47:19.0
237 342 SILVESTRINI Gabriele 1962 MM45 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 47:25.0
238 40 CAPRETTI Gino 1961 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 47:27.0
239 43 PEROZZI Floriano 1960 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 47:28.0
240 282 CORSETTI Giancarlo 1952 MM55 MC010 SACEN CORRIDONIA 47:30.0
241 370 PEROTTI Giacomo 1955 MM50 AP014 POL. PORTO 85 47:31.0
242 121 DE GIORGI Lorenzo 1968 MM40 AP038 AVIS ASCOLI MARATHON 47:39.0
243 439 VALLERIANI Remo 1958 MM50 TE043 ASD G.P. MONTORIO 47:40.0
244 201 DEL CARPIO Walter 1948 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:43.0
245 174 DEL GATTO Luigino 1960 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:46.0
246 464 RONGAI Massimo 1971 MM35 ZZ001 ATLETI LIBERI 47:51.0
247 391 ANDRENACCI Fabrizio 1956 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 47:58.0
248 489 VESPRINI Raffaele 1951 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA 48:01.0
249 461 DI SABATINO Alessandro 1971 MM35 TE133 ASD RUNNERS SAN NICOLO' 48:04.0
250 182 SMERILLI Fabio 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:10.0
251 457 ORSILI Enrico 1958 MM50 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 48:12.0
252 416 PERGOLESI Franco 1953 MM55 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 48:13.0
253 129 MARCANTONI Sandro 1957 MM50 AP005 ASA ASCOLI PICENO 48:21.0
254 36 BRUNI Maurizio 1964 MM40 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 48:21.0
255 438 PIGLIACELLI Giovanni 1947 MM60 TE043 ASD G.P. MONTORIO 48:22.0
256 217 CRUCIANI Rovaglio 1956 MM50 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 48:23.0
257 445 MARCELLI Roberto 1964 MM40 AP014 POL. PORTO 85 48:43.0
258 42 MUNGO Sergio 1960 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 48:48.0
259 257 ROSSI Giancarlo 1950 MM55 MC018 POL ACLI MACERATA 48:53.0
260 364 FALA' Paolo 1949 MM55 AP014 POL. PORTO 85 49:01.0
261 455 PEROZZI Roberto 1969 MM35 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 49:07.0
262 38 SCARPETTA Giorgio 1963 MM45 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 49:09.0
263 232 RODOMONTI Marco 1959 MM45 TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 49:10.0
264 469 MENGHI Silvio 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 49:16.0
265 379 POMPILI Alberto 1950 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA 49:18.0
266 270 GUERCIONI Adamo 1969 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA 49:24.0
267 301 SMERILLI Claudio 1954 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 49:26.0
268 251 PARODO Marco 1958 MM50 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 49:29.0
269 18 LABIANCA Mario Luigi 1962 MM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 49:40.0
270 191 SCARAFIOCCA Marcello 1958 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 49:52.0
271 252 BORGIANI Luciano 1956 MM50 MC018 POL ACLI MACERATA 50:04.0
272 198 MENGHI Renato 1949 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:10.0
273 381 CAPPUCCIO Vincenzo 1981 SM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:12.0
274 189 RICCHIUTI Domenico 1958 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:15.0
275 397 NASINI Luigi 1952 MM55 AP039 ATL. MONTURANESE 50:16.0
