Arrivo Uomini

Ord Num Atleta Tessera Anno Società Cat Time
1 1 LARBI HAMAN JA094859 1966 MEZZOFONDO RECANATI SM 1.08.00
2 392 KABBOURI ABDELEKRIM KA017078 1982 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' SM 1.10.39
3 261 GRAMAZIO FRANCESCO PAOLO HA008118 1968 ASS.PODISTICA VALTENNA MM35 1.12.10
4 150 SANI STEFANO HA008293 1968 ATLETICA POTENZA PICENA MM35 1.12.29
5 2 BRAVI PAOLO HA000142 1974 MEZZOFONDO RECANATI SM 1.12.35
6 73 VERARDO MARCO HA013050 1974 G.P. FANO CORRE TM 1.14.43
7 19 MARCHIONNI EROS HA005523 1986 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO PM 1.15.03
8 734 PACIFICI ADRIANO HA008335 1984 ASS.PODISTICA VALTENNA SM 1.15.09
9 737 SAVORETTI MASSIMO HA007486 1974 ASS.PODISTICA VALTENNA SM 1.15.39
10 130 BONVECCHI MAURIZIO HA002223 1957 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.16.16
11 102 SERMARINI ROBERTO HA004244 1964 A.S. COMODO SPORT MM40 1.16.50
12 215 PIRANI ENZO HA006502 1960 ATLETICA  FALCONARA MM45 1.17.17
13 736 MINICUCCI NAZZARIO HA007467 1956 ASS.PODISTICA VALTENNA MM50 1.18.21
14 272 MARINUCCI ANTHONY HA017231 1981 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE SM 1.19.00
15 743 ANTIFORA ANTONIO HA006907 1956 ASS.PODISTICA VALTENNA MM50 1.19.33
16 193 BASILE STEFANO HA009707 1987 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE PM 1.19.39
17 119 RONCAGLIA DANIELE HA017423 1969 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM35 1.19.46
18 280 MENGARELLI GIULIANO HA004351 1962 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM45 1.19.50
19 151 SILVESTRI LUCA HA006529 1968 ATLETICA POTENZA PICENA MM35 1.19.58
20 57 TRISCIANI ANDREA HA010414 1969 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM35 1.19.59
21 732 GISSI MICHELE HA011719 1962 ASS.PODISTICA VALTENNA MM45 1.20.39
22 297 TARABELLI ALBANO HA005846 1972 ATLETICA MONTECASSIANO MM35 1.20.49
23 378 TOSONI GIAMPIERO HA014094 1961 PODISTICA MORETTI CORVA MM45 1.21.09
24 124 TERRUCIDORO ROBERTO HA015014 1970 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM35 1.21.13
25 398 CAMPODONICO GIOVANNI HA010698 1968 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM35 1.21.29
26 21 ANDRENACCI RENZO HA001998 1958 ATLETICA MONTURANESE MM45 1.21.36
27 273 MIGNINI GIUSEPPE HA002657 1958 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE MM45 1.21.39
28 170 MARTINI SERGIO HA002316 1952 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM55 1.21.43
29 307 ROSSOLI CARLO NA002736 1956 GRUPPO PODISTICO MONTORIO AL VOMANO MM50 1.21.46
30 3 CAPPELLA MIRCO HA017507 1985 MEZZOFONDO RECANATI PM 1.21.47
31 6 GROTTINI DANIELE HA001950 1971 MEZZOFONDO RECANATI MM35 1.21.48
32 103 DE SANTIS LUCIANO NA005024 1976 ATLETICA FANO SM 1.21.50
33 4 BOCCANERA MARCO HA000570 1976 MEZZOFONDO RECANATI SM 1.21.56
34 24 PATERNESI MELONI VINCENZO HA015496 1957 ATLETICA MONTURANESE MM50 1.22.09
35 12 PLEBANI GIANFRANCO HA007052 1966 ATLETICA  CINGOLI MM40 1.22.13
36 14 VECCIA DOMENICO HA003467 1954 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO MM50 1.22.35
37 10 BARTOLINI LUIGI HA010600 1951 MEZZOFONDO RECANATI MM55 1.22.36
38 712 BERNARDINI BENEDETTO HA014829 1966 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. MM40 1.22.48
39 81 SORDONI SILVANO HA005072 1965 POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO MM40 1.23.13
40 239 BARTOLUCCI FERNANDO HA008716 1961 PODISTICA AMATORI TOLENTINO MM45 1.23.25
41 367 CHIOINI MARCO HA006814 1987 PODISTICA MORETTI CORVA PM 1.24.06
42 384 ACCATTOLI SANDRO HA006131 1965 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM40 1.24.08
43 43 TAMBURRINI STEFANO HA004814 1959 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.24.12
44 274 QUINZI GEREMINO HA016441 1967 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE MM40 1.24.27
45 709 GARGAMELLI GIORGIO HA003786 1959 G.P. LUCREZIA MM45 1.24.31
46 287 BITTONI FRANCO HA015092 1971 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM35 1.24.33
47 281 D'AMATO RAIMONDO HA002360 1951 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM55 1.24.47
48 100 MANCINI ANTONIO HA012986 1964 A.S. COMODO SPORT MM40 1.25.16
49 140 MARI CLAUDIO HA002461 1963 ATLETICA POTENZA PICENA MM40 1.25.17
50 125 TOMBOLINI MARCO HA016322 1967 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM40 1.25.21
51 116 MARINI GIANLUCA HA016321 1968 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM35 1.25.23
52 312 CECCARELLI ERNESTO HA010736 1965 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM40 1.25.25
53 129 ARCANGELI MAURO HA009162 1965 ATLETICA POTENZA PICENA MM40 1.25.29
54 53 CIAFFONI ALESSANDRO HA017274 1977 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO SM 1.25.32
55 393 AGOSTINI MAURIZIO HA006308 1969 A.S.ASCOLI MARATHON MM35 1.25.38
56 13 SCOTELLI FRANCESCO QA181302 1967 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO MM40 1.25.39
57 204 MACCHIATI MAURO HA002985 1967 US APOS CORRIDONIA MM40 1.25.42
58 128 BIANCONI ALFANO HA011679 1972 ATLETICA POTENZA PICENA SM 1.25.58
59 248 GIACOMETTI ALBERTO HA002014 1955 G.S. GIANNINO PIERALISI mm50 1.25.59
60 146 PISTILLI ANDREA HA011537 1964 ATLETICA POTENZA PICENA MM40 1.26.11
61 7 LA TORRE GIUSEPPE HA018042 1967 MEZZOFONDO RECANATI MM40 1.26.17
62 175 PESARESI GIANFRANCO HA010018 1956 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM50 1.26.22
63 132 CAPECCI SERGIO HA004893 1959 ATLETICA POTENZA PICENA MM45 1.26.40
64 372 GREGONELLI ROBERTO HA002134 1963 PODISTICA MORETTI CORVA MM40 1.26.47
65 395 ANTONELLI ALESSANDRO   1970 LIBERO   1.26.53
66 114 IURA ANTONIO HA011660 1961 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM45 1.26.55
67 275 SANTINI STEFANO HA015823 1986 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE PM 1.27.01
68 34 ROCCO ROBERTO HA013179 1966 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM40 1.27.03
69 308 ANGELOZZI MOSE' NA016689 1972 GRUPPO PODISTICO MONTORIO AL VOMANO MM35 1.27.06
70 728 FAZZINI CLORINDO HA002477 1943 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. MM60 1.27.11
71 113 ISOLANI BRUNO HA002369 1957 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM50 1.27.14
72 375 MORETTI FRANCESCO HA016901 1982 PODISTICA MORETTI CORVA SM 1.27.36
73 111 FAGOTTI FULVIO HA017428 1968 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM35 1.27.37
74 80 CLEMENTI PAOLO HA008539 1963 POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO MM40 1.27.38
75 139 GRILLI MARIO HA008229 1951 ATLETICA POTENZA PICENA MM55 1.27.49
76 173 MUTI FLAVIO HA004462 1967 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM40 1.27.51
77 109 BRANDONI CARLO HA017427 1969 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM35 1.27.54
78 391 ZANDRI IGOR HA018277 1976 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' SM 1.27.58
79 724 CAMILLONI LEONARDO HA015961 1964 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM40 1.28.02
80 164 CESARI GRAZIANO HA016267 1963 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM40 1.28.13
81 167 VECCHI ENNIO FAUSTO HA015976 1960 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM45 1.28.23
82 299 SALVATORI ANTONIO HA002154 1961 ATL. SANGIUSTESE MM45 1.28.27
83 339 ROSSI GIAMMARIO HA006136 1958 ASS. ATLETICA TRODICA MM45 1.28.37
84 122 SCANSANI ARIANO HA016323 1956 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM50 1.28.58
85 704 ROMBINI FILIPPO   1964 LIBERO   1.29.03
86 705 FERRACCIONI MARINO   1963 LIBERO   1.29.03
87 135 SCUTTI NICOLA HA008537 1959 ATLETICA POTENZA PICENA MM45 1.29.13
88 265 CAVEZZI STEFANO HA010683 1965 ASS.PODISTICA VALTENNA MM40 1.29.23
89 9 ELISEI ROBERTO HA017026 1964 MEZZOFONDO RECANATI MM40 1.29.29
90 346 ANIMENTO ANDREA HA014008 1963 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM40 1.29.33
91 107 BALDASSARI GIOVANNI HA003452 1947 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM60 1.29.34
92 381 PICCHIO MAURIZIO HA017497 1969 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM35 1.29.37
93 149 POMPEI ERMANNO HA003637 1954 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.30.09
94 121 SARACENI DAVIDE HA015010 1976 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO SM 1.30.20
95 348 BISTOSINI FERRUCCIO HA007883 1956 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM50 1.30.24
96 162 LUNA ALFREDO HA018522 1962 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM45 1.30.27
97 359 TIBURZI LANFRANCO HA010679 1965 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM40 1.30.34
98 738 CAPUTO ANTONIO VITO HA013009 1964 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM40 1.30.42
99 163 GRACIOTTI STEFANO HA006342 1963 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM40 1.30.48
100 316 LUBERTO DAVID HA005051 1965 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM40 1.31.08
101 318 NOVELLI EUGENIO HA013011 1958 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM45 1.31.09
102 388 ANCONETANI BRUNO HA018500 1960 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM45 1.31.12
103 365 CAPPELLA ALFREDO HA015951 1964 PODISTICA MORETTI CORVA MM40 1.31.14
104 267 DANESIO ANTONIO HA012953 1966 ASS.PODISTICA VALTENNA MM40 1.31.15
105 726 GAETANI LUIGI HA017664 1961 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM45 1.21.17
106 354 MOCHI LAURO HA011722 1961 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM45 1.31.22
107 322 FULIMENI GIULIANO HA002537 1950 G.S. FALERIA MM55 1.31.23
108 714 LOMAGLIO CARLO LA025551 1962 CLUB ATL. CENTRALE H2S MM45 1.31.35
109 702 TORREGGIANI LUCIANO HA012957 1962 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM45 1.31.38
110 105 SANTANATOGLIA MICHELE   1966 GUBBIO RUNNERS   1.31.39
111 366 CHIOINI FAUSTO HA002126 1959 PODISTICA MORETTI CORVA MM45 1.31.41
112 382 CINGOLANI MARCO HA017496 1971 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM35 1.32.00
113 44 DI DONATO BRUNO HA002110 1954 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM50 1.32.08
114 54 BATTILA' PAOLO HA011695 1970 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM35 1.32.09
115 199 GASPARRINI DAMIANO HA018328 1977 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE SM 1.32.13
116 206 AUSILI FABRIZIO HA007132 1954 ATLETICA  FALCONARA MM50 1.32.23
117 189 ANDREOZZI ALFREDO HA013229 1964 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM40 1.32.28
118 41 PETRACCI LUIGI HA005385 1960 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.32.35
119 39 LIGORIO COSIMO HA015544 1962 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.32.35
120 332 BIONDI ENZO HA001893 1954 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.32.49
121 134 CIMADAMORE GIUSEPPE HA005027 1958 ATLETICA POTENZA PICENA MM45 1.32.59
122 16 STREPPA MARCELLO HA001890 1949 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO MM55 1.33.00
123 17 FANTUZI MARCO HA000107 1973 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO SM 1.33.02
124 716 CRESCIMBENI ROBERTO HA015262 1961 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MM45 1.33.05
125 290 ROSSI DAVIDE HA011721 1964 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM40 1.33.07
126 733 DE CAROLIS RODOLFO HA017117 1977 ASS.PODISTICA VALTENNA SM 1.33.10
127 66 BOVETTI LUCIANO HA016146 1947 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM60 1.33.12
128 106 LIGORE OMAR ALBERTO   1960 LIBERO   1.33.14
129 97 PUCCI MASSIMO HA002597 1949 POL. D.L.F. FALCONARA MM55 1.33.30
130 345 RAPANELLI RENATO HA005766 1963 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO MM40 1.33.32
131 205 LOCCI FELICE HA006552 1964 US APOS CORRIDONIA MM40 1.33.33
132 5 CAGNONI MARCO HA015201 1976 MEZZOFONDO RECANATI SM 1.33.35
133 270 COSENZA FABRIZIO HA013151 1964 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE MM40 1.33.47
134 145 MONTECHIARI GIUSEPPE HA008076 1960 ATLETICA POTENZA PICENA MM45 1.33.49
135 172 RACHID FAHMI HA015289 1989 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO JM 1.33.57
136 208 BELLI ANTONIO HA018501 1969 ATLETICA  FALCONARA MM35 1.34.06
137 200 MUZI STEFANO HA002442 1953 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM50 1.34.12
138 126 BERNARDINI ENZO HA006528 1954 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.34.16
139 330 PETRINI SANDRO HA003077 1956 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.34.25
140 252 FRANCONI SERGIO HA002010 1948 G.S. GIANNINO PIERALISI MM55 1.34.26
141 343 FORESI ALESSIO HA008740 1968 ASS. ATLETICA TRODICA MM35 1.34.27
142 82 SPERANDIO CARLO HA002344 1948 POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO MM55 1.34.29
143 254 MARCONI FERDINANDO HA002364 1951 ASS.PODISTICA VALTENNA MM55 1.34.31
144 15 BORGOGNA ALMO HA001884 1940 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO MM65 1.34.36
145 300 VERDICCHIO SIMONE HA011212 1968 ATL. SANGIUSTESE MM35 1.34.41
146 325 TULLI FABIO HA014820 1968 G.S. FALERIA MM35 1.34.58
147 144 MORETTI VALENTINO HA002005 1953 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.35.01
148 169 TROVARELLI GIUSEPPE HA002484 1955 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM50 1.35.05
149 329 MENCHI SERGIO HA006571 1956 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.35.11
150 282 SIMONI GINO HA002028 1953 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM50 1.35.16
151 153 PUGNALONI FABRIZIO HA017259 1979 ATLETICA TRE VALLI ANCONA SM 1.35.17
152 740 CONSORTI LUCIANO HA003793 1960 ASS.PODISTICA VALTENNA MM45 1.35.40
153 352 MARTINELLI MARCO HA017311 1969 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM35 1.35.44
154 387 CICCARELLI FABIO HA017850 1971 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM35 1.35.46
155 187 PANZAVUOTA MARCO HA016862 1977 SPORT DLF ANCONA SM 1.35.54
156 99 VISPO STEFANO HA005836 1953 POL. D.L.F. FALCONARA MM50 1.35.58
157 59 CRUCIANELLI MAURO HA010872 1963 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM40 1.36.05
158 197 ECLITTI NAZZARENO HA017210 1959 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM45 1.36.19
159 168 CATENA FRANCO HA006107 1951 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM55 1.36.21
160 52 CAPPUCCIO VINCENZO HA017185 1981 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO SM 1.36.22
161 171 CARBONARI VALENTINO HA018700 1949 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM55 1.36.24
162 706 GIORGINI ROSSANO HA013770 1970 G.P. LUCREZIA MM35 1.36.25
163 263 PAVONI LARINO HA011799 1972 ASS.PODISTICA VALTENNA MM35 1.36.30
164 196 COSTANTINI GIORDANO HA004692 1961 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM45 1.36.32
165 338 CASTAGNA MASSIMO HA011891 1960 ASS. ATLETICA TRODICA MM45 1.36.33
166 148 PROSPERI RENATO HA003508 1961 ATLETICA POTENZA PICENA MM45 1.36.36
167 127 BERDINI MAURIZIO HA003977 1953 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.36.40
168 58 ANGELINI EMILIANO HA006596 1966 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM40 1.36.43
169 340 MONTEVERDI ALFIERO HA018656 1961 ASS. ATLETICA TRODICA MM45 1.36.44
170 11 BERNABEI GIANFRANCO HA018317 1961 MEZZOFONDO RECANATI MM45 1.36.45
171 245 STRONATI MICHELE HA012307 1968 G.S. GIANNINO PIERALISI MM35 1.36.47
172 37 BELLI MASSIMO HA016145 1959 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.36.48
173 179 MAGINI GABRIELE HA017237 1970 SPORT DLF ANCONA MM35 1.36.52
174 92 CUTRINO LUIGI HA004936 1958 POL. D.L.F. FALCONARA MM45 1.36.54
175 370 CURZI RODOLFO HA002142 1961 PODISTICA MORETTI CORVA MM45 1.36.55
176 25 SGARIGLIA ANSELMO HA007662 1952 ATLETICA MONTURANESE MM55 1.36.57
177 207 BADALINI STEFANO HA007130 1958 ATLETICA  FALCONARA MM45 1.36.59
178 284 MASSACCI CARLO HA005562 1950 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM55 1.37.01
179 227 PETRELLA BENEDETTO HA014618 1968 NUOVA PODISTICA LORETO MM35 1.37.03
180 33 ROCCHI ROBERTO HA002995 1966 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM40 1.37.21
181 362 AMURRI FABIO HA017410 1978 PODISTICA MORETTI CORVA SM 1.37.24
182 278 ORAZI LUCIANO HA015920 1965 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM40 1.37.36
183 96 PROFILI PAOLO HA005369 1958 POL. D.L.F. FALCONARA MM45 1.37.38
184 98 RINALDI EDMONDO HA010203 1952 POL. D.L.F. FALCONARA MM55 1.37.39
185 101 MAZZOCCHI ALBERTO HA010729 1960 A.S. COMODO SPORT MM45 1.37.40
186 266 COCCI MARCO HA007599 1966 ASS.PODISTICA VALTENNA MM40 1.37.44
187 383 MORBIDONI MASSIMO HA010538 1950 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM55 1.37.45
188 94 GALIENI SAVERIO LA003440 1968 POL. D.L.F. FALCONARA MM35 1.37.52
189 42 PETTINELLI PAOLO HA015981 1959 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.37.54
190 141 MASSI PRIMO HA006526 1950 ATLETICA POTENZA PICENA MM55 1.38.02
191 357 PISTOLESI GIULIANO HA010710 1962 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM45 1.38.05
192 85 CIPRINI MASSIMO HA004799 1950 POLISPORTIVA ACLI MACERATA MM55 1.38.24
193 742 TORRESI MASSIMO HA003307 1951 A.POD. VALTENNA MM55 1.38.27
194 364 CALAFIORE STEFANO HA017260 1969 PODISTICA MORETTI CORVA MM35 1.38.29
195 108 BANCHETTI LUCIANO HA002385 1951 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM55 1.38.30
196 211 CIAFFI MARCO HA017357 1964 ATLETICA  FALCONARA MM40 1.38.38
197 55 MAZZA FABIO HA003087 1968 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM35 1.38.56
198 283 MANDOLINI SIMONE HA012958 1968 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM35 1.38.58
199 147 PROSPERI GIANFRANCO HA003507 1957 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.39.07
200 213 MASCIARELLI LUIGI HA017706 1967 ATLETICA  FALCONARA MM40 1.39.13
201 269 CAPONE CARLO HA017441 1964 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE MM40 1.39.44
202 120 SALETTI LUCIANO HA002382 1949 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM55 1.39.59
203 320 PEROTTI PIERPAOLO HA016514 1964 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM40 1.40.17
204 321 RUBICINI FILIPPO HA008403 1968 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM35 1.40.18
205 181 BECCACECI GIANLUIGI HA015801 1964 SPORT DLF ANCONA MM40 1.40.22
206 182 ROSSI STEFANO HA016261 1964 SPORT DLF ANCONA MM40 1.40.24
207 137 CONSORTI ILARIO HA002006 1947 ATLETICA POTENZA PICENA MM60 1.40.25
208 95 PANCHETTI MASSIMO HA001962 1947 POL. D.L.F. FALCONARA MM60 1.40.33
209 313 CIARROCCHI PASQUALE HA008562 1955 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM50 1.40.37
210 260 SGARIGLIA MARINO HA005568 1940 ASS.PODISTICA VALTENNA MM65 1.40.39
211 730 GIACONI GIACOMO HA002696 1952 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM55 1.40.43
212 69 VITA LUCIANO HA005193 1944 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM60 1.40.45
213 74 ERCOLI ANGELO HA008741 1945 GRUPPO PODISTICO "LA TORRE" MM60 1.40.49
214 262 GUERCIONI ADAMO HA011827 1969 ASS.PODISTICA VALTENNA MM35 1.40.50
215 253 CATANI MARIO HA003049 1951 G.S. GIANNINO PIERALISI MM55 1.40.54
216 186 GRASSINI LUCIANO HA001957 1952 SPORT DLF ANCONA MM55 1.40.57
217 83 BALESTIERI ALESSANDRO HA013414 1944 POLISPORTIVA ACLI MACERATA MM60 1.41.02
218 368 CHIOINI MAURO HA002137 1960 PODISTICA MORETTI CORVA MM45 1.41.04
219 305 SANTINI NAZZARENO HA009292 1960 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.41.06
220 228 SERAFINI GIORGIO HA010184 1947 NUOVA PODISTICA LORETO MM60 1.41.09
221 256 CATANI CESARE HA002173 1940 ASS.PODISTICA VALTENNA MM65 1.41.17
222 394 MATRICARDI PIETRO HA006555 1946 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM60 1.41.20
223 360 TOMASSONI FRANCESCO AG025049 1967 S.A.C.E.N. CORRIDONIA MM40 1.41.22
224 291 ANTINORI MAURIZIO HA002086 1960 ATLETICA MONTECASSIANO MM45 1.41.24
225 277 TALAMONTI GIAMPIERO HA017688 1979 G.S. AVIS SPINETOLI PAGLIARE SM 1.41.25
226 212 LUCCI ROBERTO HA016369 1960 ATLETICA  FALCONARA MM45 1.41.27
227 707 GIRI DOMENICO   1972 G.P.A. PORTO RECANATI   1.41.28
228 298 TASSO ROBERTO HA016295 1964 ATLETICA MONTECASSIANO MM40 1.41.32
229 88 IESARI MARIO HA013083 1959 POLISPORTIVA ACLI MACERATA MM45 1.41.47
230 174 TONTI RENZO HA013971 1970 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM35 1.41.52
231 296 SILVI MARCO HA014092 1964 ATLETICA MONTECASSIANO MM40 1.42.01
232 65 BORDENGA MARIO HA005341 1946 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM60 1.42.09
233 729 GIRI CLAUDIO   1956 LIBERO   1.42.13
234 236 CAMILLETTI UBALDO HA011211 1961 G.P.A. PORTO RECANATI MM45 1.42.25
235 304 ORSILI ENRICO HA002557 1958 ATL. SANGIUSTESE MM45 1.42.30
236 279 MANCINI FRANCESCO HA005186 1950 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM55 1.42.33
237 310 BELLAGAMBA VITTORIO HA007848 1964 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM40 1.42.36
238 319 PACCHIOLI MARCELLO HA007847 1962 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MM45 1.42.39
239 38 DEL GATTO LUIGINO HA002711 1960 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM45 1.42.42
240 334 CAPPELLACCI GIANFRANCO HA011662 1957 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.42.43
241 249 SARTINI CLAUDIO HA018646 1957 G.S. GIANNINO PIERALISI MM50 1.42.46
242 344 CAPPELLACCI MATTEO HA009361 1985 ASS. ATLETICA TRODICA PM 1.42.47
243 112 GALIZI MASSIMO HA003154 1960 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM45 1.43.08
244 220 MISURATI GIOVANNI HA017736 1973 CRAL ANGELINI ANCONA TM 1.43.10
245 183 GIULIETTI FABIO HA011094 1959 SPORT DLF ANCONA MM45 1.43.12
246 176 STRAPPATO SERGIO HA001920 1961 ATL. AMATORI BRACACCINI OSIMO MM45 1.43.13
247 222 PELLICCIA ROBERTO HA010163 1958 CRAL ANGELINI ANCONA MM45 1.43.14
248 389 DISCEPOLI MASSIMO HA018716 1964 ATL. RECANATI ENERGIA PIU' MM40 1.43.15
249 718 REGINI ALESSANDRO   1957 LIBERO   1.43.21
250 40 GALANTINI GIANNI HA016818 1951 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM55 1.43.23
251 703 TOMASETTI RENZO HA012133 1957 COLLEMAR-ATHON  CLUB MM50 1.43.24
252 23 CARDINALI LUCIANO HA002189 1955 ATLETICA MONTURANESE MM50 1.43.25
253 194 CHERUBINI FRANCO HA002444 1943 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE MM60 1.43.26
254 61 MASSUCCI GIOVANNI HA011033 1952 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM55 1.43.39
255 160 STRONATI LIBERO HA002655 1945 ATLETICA TRE VALLI ANCONA MM60 1.43.42
256 333 MARINI VINCENZO HA011229 1953 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.43.46
257 379 VESPRINI RAFFAELE HA012997 1951 PODISTICA MORETTI CORVA MM55 1.43.51
258 46 MARINUCCI LUIGI HA004874 1955 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM50 1.43.52
259 328 FORESI GIOVANNI HA007037 1956 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.43.53
260 285 FORACE GIOVANNI HA007138 1953 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM50 1.43.54
261 184 PALESTINI GIUSEPPE HA008505 1959 SPORT DLF ANCONA MM45 1.43.57
262 136 COGNIGNI DINO HA015068 1951 ATLETICA POTENZA PICENA MM55 1.43.58
263 142 MATALONI NICOLA HA005615 1954 ATLETICA POTENZA PICENA MM50 1.44.06
264 48 SAGRIPANTI AMERICO HA003505 1957 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM50 1.44.08
265 117 MENGONI MARCELLO HA009503 1965 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM40 1.44.14
266 118 ROMAGNOLI GIACOMO HA012960 1962 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO MM45 1.44.20
267 288 MARIOTTI MANLIO HA002026 1952 SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA MM55 1.44.26
268 67 DEBELLIS DONATO AA010483 1943 AVIS LATTANZI MONTEGIORGIO MM60 1.44.31
269 335 GIRETTI GIUSEPPE HA012570 1957 ASS. ATLETICA TRODICA MM50 1.44.32
